| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 1958 | Sumba | |||
| 000003 | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
| 000003b | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
| 000016b | 1968-uu-uu | Húsavík/Dali | |||
| 000042e | 1964 | Skála | |||
| 000054 | 1969 | Lopra | |||
| 000054c | 1969 | Skálavík | |||
| 000054d | 1969 | Skálavík | |||
| 000055a | 24.10.1971 | Tórshavn | |||
| 000057 | Vági | ||||
| 000059 | 1970-05-19/1970-05-20 | Fróðskaparsetrið | |||
| 000138 | Akrabergi | ||||
| 000139 | Akrabergi | ||||
| 000140 | Akrabergi | ||||
| 000147 | Sumba | ||||
| 000148 | Sumba | ||||
| 000151 | Hovi | ||||
| 000152 | Hovi | ||||
| 000154 | Hovi | ||||
| 000155 | Hovi | ||||
| 000156 | Hovi | ||||
| 000157 | Hovi | ||||
| 000160 | Porkeri | ||||
| 000161 | Porkeri | ||||
| 000162 | Porkeri | ||||
| 000163 | á Nesi, Vági | ||||
| 000164 | Nesi, Suðuroy | ||||
| 000165 | á Nesi, Vági | ||||
| 000171 | Sumba | ||||
| 000172 | Akrabergi | ||||
| 000174 | Tórshavn | ||||
| 000175 | Sumba | ||||
| 000176 | Akrabergi | ||||
| 000178 | Akrabergi | ||||
| 000181 | Sumba | ||||
| 000182 | Sumba | ||||
| 000185 | Hvalba | ||||
| 000186 | Hvalba | ||||
| 000189 | Hvalba | ||||
| 000190 | Hvalba | ||||
| 000191 | Sumba | ||||
| 000193 | Sandvík | ||||
| 000194 | Vági | ||||
| 000195 | Sumba | ||||
| 000197 | Hvalba | ||||
| 000198 | Akrabergi | ||||
| 000199 | Akrabergi | ||||
| 000203 | Akrabergi | ||||
| 000205 | Akrabergi | ||||
| 000206 | Akrabergi | ||||
| 000209 | Akrabergi | ||||
| 000210 | Akrabergi | ||||
| 000212 | Akrabergi | ||||
| 000213 | Akrabergi | ||||
| 000214 | Akrabergi | ||||
| 000215 | Akrabergi | ||||
| 000216 | Akrabergi | ||||
| 000217 | Akrabergi | ||||
| 000218 | Akrabergi | ||||
| 000219 | Akrabergi | ||||
| 000220 | Akrabergi | ||||
| 000221 | Akrabergi | ||||
| 000222 | Akrabergi | ||||
| 000223 | Akrabergi | ||||
| 000223a | Akrabergi | ||||
| 000224 | Akrabergi | ||||
| 000225 | Akrabergi | ||||
| 000226 | Akrabergi | ||||
| 000228 | Akrabergi | ||||
| 000229 | Akrabergi | ||||
| 000230 | Akrabergi | ||||
| 000231 | Akrabergi | ||||
| 000232 | Akrabergi | ||||
| 000233 | Akrabergi | ||||
| 000234 | Akrabergi | ||||
| 000235 | Akrabergi | ||||
| 000236 | Akrabergi | ||||
| 000237 | Akrabergi | ||||
| 000239 | Akrabergi | ||||
| 000240 | Akrabergi | ||||
| 000241 | Akrabergi | ||||
| 000242 | Akrabergi | ||||
| 000243 | Akrabergi | ||||
| 000244 | Akrabergi | ||||
| 000245 | Akrabergi | ||||
| 000246 | Akrabergi | ||||
| 000247 | Akrabergi | ||||
| 000248 | Akrabergi | ||||
| 000249 | Akrabergi | ||||
| 000250 | Akrabergi | ||||
| 000251 | Akrabergi | ||||
| 000252 | Akrabergi | ||||
| 000253 | Akrabergi | ||||
| 000254 | Akrabergi | ||||
| 000255 | Akrabergi | ||||
| 000256 | Akrabergi | ||||
| 000257 | Akrabergi | ||||
| 000258 | Akrabergi | ||||
| 000259 | Akrabergi | ||||
| 000260 | Akrabergi | ||||
| 000261 | Akrabergi | ||||
| 000262 | Akrabergi | ||||
| 000262a | Akrabergi | ||||
| 000263 | Akrabergi | ||||
| 000264 | Akrabergi | ||||
| 000265 | Akrabergi | ||||
| 000266 | Akrabergi | ||||
| 000267 | Akrabergi | ||||
| 000268 | Akrabergi | ||||
| 000269 | Akrabergi | ||||
| 000270 | Akrabergi | ||||
| 000271 | Akrabergi | ||||
| 000272 | Akrabergi | ||||
| 000273 | Akrabergi | ||||
| 000274 | Akrabergi | ||||
| 000275 | Akrabergi | ||||
| 000276 | Akrabergi | ||||
| 000276a | Akrabergi | ||||
| 000277 | Akrabergi | ||||
| 000278 | Akrabergi | ||||
| 000279 | Akrabergi | ||||
| 000281 | Akrabergi | ||||
| 000292 | Akrabergi | ||||
| 000301 | Akrabergi | ||||
| 000302 | Akrabergi | ||||
| 000311 | Akrabergi | ||||
| 000315 | Akrabergi | ||||
| 000319 | Akrabergi | ||||
| 000322a | Akrabergi | ||||
| 000337 | Sandi | ||||
| 000338 | Skarvanesi | ||||
| 000339a | Sumba | ||||
| 000339b | Sumba | ||||
| 000341a | Sumba Vági |
|
|||
| 000342 | Vági | ||||
| 000346c | Vági | ||||
| 000347a | Skálavík | ||||
| 000347b | Skálavík | ||||
| 000348a | Skálavík | ||||
| 000349 | Skálavík | ||||
| 000349b | Skálavík | ||||
| 000350 | Skálavík | ||||
| 000350a | Skálavík | ||||
| 000350b | Skálavík | ||||
| 000352 | Skálavík Leynum | ||||
| 000353A | Leynum | ||||
| 000355a | Í Akrabergi |
|
|
||
| 000356 | Vági |
|
|
||
| 000357 | Vági |
|
|
||
| 000368 | á Nesi, Suðuroy |
|
|
||
| 000369 | á Nesi, Suðuroy |
|
|
||
| 000370 | Porkeri |
|
|
||
| 000371 | Porkeri |
|
|
||
| 000372a | Skálavík |
|
|
||
| 000372b | Skálavík |
|
|
||
| 000374a | Skálavík |
|
|
||
| 000374b | Skálavík |
|
|
||
| 000376a | Skálavík |
|
|
||
| 000387 | Skálavík | ||||
| 000391 | Dalur |
|
|
||
| 000395 | Leynum | ||||
| 000395A | Leynum | ||||
| 000396 | Leynar |
|
|
||
| 000397 | Kvívík |
|
|
||
| 000398 | á Nesi, Suðuroy |
|
|
||
| 000402 | Fámjin |
|
|
||
| 000404 | Skálavík |
|
|
||
| 000405 | Skálavík |
|
|
||
| 000407 | Skálavík |
|
|
||
| 000408 | Skálavík |
|
|
||
| 000409 | Skálavík |
|
|
||
| 000410 | Skálavík |
|
|
||
| 000411 | Skálavík |
|
|
||
| 000412 | Skálavik |
|
|
||
| 000413 | Skálavík |
|
|
||
| 000414 | Skálavík |
|
|
||
| 000415 | Skálavík |
|
|
||
| 000416 | Skálavík |
|
|
||
| 000417 | Skálavík |
|
|
||
| 000418 | Skálavík |
|
|
||
| 000422 | Fámjin |
|
|
||
| 000426 | Skúvoy | ||||
| 000429 | Skúvoy |
|
|
||
| 000487 | Viðareiði | ||||
| 000488 | Viðareiði | ||||
| 000494 | Sumba | ||||
| 000496 | Hvalba | ||||
| 000513 | Vági | ||||
| 000514 | Vági | ||||
| 000515 | Vági | ||||
| 000536 | á Nesi, Vági | ||||
| 000537 | á Nesi, Vági | ||||
| 000538 | Vági | ||||
| 000540 | Vági | ||||
| 000575 |
|
||||
| 000576 |
|
||||
| 000577 |
|
||||
| 000579 |
|
||||
| 000593 | Akrabergi | ||||
| 000602 | Sumba | ||||
| 000603 | Akrabergi | ||||
| 000604 | Akrabergi | ||||
| 000605 | Akrabergi | ||||
| 000606 | Akrabergi | ||||
| 000609 | Tórshavn | ||||
| 000613 | Skarvanesi | ||||
| 000615 | Skálavík | ||||
| 000694 | Tórshavn | ||||
| 000695 | Tórshavn | ||||
| 000698 | Velbastað | ||||
| 000699 | Velbastað | ||||
| 000700 | Velbastað | ||||
| 000701 | Velbastað | ||||
| 000703 | Velbastað | ||||
| 000704 | Velbastað | ||||
| 000705 | Velbastað | ||||
| 000707 | Velbastað | ||||
| 000709 | Velbastað | ||||
| 000710 | Velbastað | ||||
| 000712 | Velbastað | ||||
| 000713 | Velbastað | ||||
| 000714 | Velbastað | ||||
| 000715 | Velbastað | ||||
| 000716 | Velbastað | ||||
| 000717 | Velbastað | ||||
| 000719 | Velbastað | ||||
| 000720 | Velbastað | ||||
| 000721 | Velbastað | ||||
| 000722 | Velbastað | ||||
| 000723 | Velbastað | ||||
| 000724 | Velbastað | ||||
| 000725 | Velbastað | ||||
| 000727 | Velbastað | ||||
| 000728 | Velbastað | ||||
| 000730 | Velbastað | ||||
| 000731 | Velbastað | ||||
| 000732 | Velbastað | ||||
| 000733 | Velbastað | ||||
| 000734 | Velbastað | ||||
| 000735 | Velbastað | ||||
| 000736 | Velbastað | ||||
| 000737 | Velbastað | ||||
| 000738 | Velbastað | ||||
| 000740 | Velbastað | ||||
| 000741 | Velbastað | ||||
| 000742 | Velbastað | ||||
| 000744 | Velbastað | ||||
| 000745 | Velbastað | ||||
| 000746 | Velbastað | ||||
| 000749 | Velbastað | ||||
| 000750 | Velbastað | ||||
| 000751 | Velbastað | ||||
| 000753 | Velbastað | ||||
| 000758 | Klaksvík | ||||
| 000759 | Klaksvík | ||||
| 000760 | |||||
| 000761 | |||||
| 000790 | Hvalba/Kollafirði | ||||
| 000890 | Fámjin | ||||
| 000905 | Fámjin | ||||
| 000906 | Dali | ||||
| 000912 | Nólsoy | ||||
| 000923 | |||||
| 000924 | |||||
| 000928 | |||||
| 000934 | Nólsoy | ||||
| 000940 | Velbastað | ||||
| 000943 | Tórshavn | ||||
| 000945 | Dali | ||||
| 000946 | Tórshavn | ||||
| 000969 | Nólsoy | ||||
| 000971 | Tórshavn | ||||
| 000981 | Tjørnuvík | ||||
| 000989 | Akrabergi | ||||
| 001097 | |||||
| 001119 | Skálavík | ||||
| 001120 | Skálavík | ||||
| 001121 | Skálavík | ||||
| 001122 | Skálavík | ||||
| 001128d | Dali/Sandi | ||||
| 001141 | Svøríki/Norðurstreymoy | ||||
| 001146 | Dali | ||||
| 001147 | Dali | ||||
| 001148 | Dali | ||||
| 001151 | Skálavík/Dali | ||||
| 001152 | Dali | ||||
| 001153 | Dali | ||||
| 001154 | Dali | ||||
| 001155 | Dali | ||||
| 001156 | Dali | ||||
| 001157 | Dali | ||||
| 001176 | Tórshavn | ||||
| 001180 | Tórshavn | ||||
| 001182 | Tórshavn | ||||
| 001184 | Tórshavn | ||||
| 001185 | Tórshavn | ||||
| 001186 | Tórshavn | ||||
| 001187 | Tórshavn | ||||
| 001188 | Tórshavn | ||||
| 001191 | Tórshavn | ||||
| 001192 | Tórshavn | ||||
| 001195 | Tórshavn | ||||
| 001207 | Tórshavn | ||||
| 001208 | Tórshavn | ||||
| 001209 | Tórshavn | ||||
| 001210 | Tórshavn | ||||
| 001211 | Tórshavn | ||||
| 001212 | Tórshavn | ||||
| 001215 | Tórshavn | ||||
| 001216 | Tórshavn | ||||
| 001226 | Tórshavn | ||||
| 001227 | Tórshavn | ||||
| 001230 | Tórshavn | ||||
| 001233 | Tórshavn | ||||
| 001234 | Tórshavn | ||||
| 001235 | Tórshavn | ||||
| 001236 | Tórshavn | ||||
| 001238 | Tórshavn | ||||
| 001240 | Tórshavn | ||||
| 001246 | Dali | ||||
| 001247 | Dali | ||||
| 001248 | Dali | ||||
| 001249 | Dali | ||||
| 001250 | Dali | ||||
| 001261 | Húsavík | ||||
| 001272 | Kvívík | ||||
| 001273 | Kvívík | ||||
| 001274 | |||||
| 001275 | |||||
| 001276 | |||||
| 001277 | |||||
| 001278 | |||||
| 001279 | |||||
| 001280 | |||||
| 001281 | |||||
| 001282 | |||||
| 001283 | |||||
| 001284 | |||||
| 001285 | |||||
| 001286 | |||||
| 001287 | |||||
| 001288 | |||||
| 001289 | |||||
| 001290 | |||||
| 001291 | |||||
| 001292 | |||||
| 001293 | |||||
| 001294 | |||||
| 001295 | |||||
| 001296 | |||||
| 001297 | |||||
| 001298 | |||||
| 001299 | Tvøroyri | ||||
| 001302 | Sumba | ||||
| 001303 | Sumba | ||||
| 001304 | Sumba | ||||
| 001306 | Sumba | ||||
| 001307 | Vági | ||||
| 001309 | Vági | ||||
| 001310 | Vági | ||||
| 001311 | Vági | ||||
| 001313 | Hovi | ||||
| 001314 | Hovi | ||||
| 001315 | Hovi | ||||
| 001316 | Tvøroyri | ||||
| 001317 | Tvøroyri | ||||
| 001319 | Nólsoy | ||||
| 001320 | Nólsoy | ||||
| 001321 | Nólsoy | ||||
| 001323 | Nólsoy | ||||
| 001324 | Nólsoy | ||||
| 001325 | Nólsoy | ||||
| 001326 | Nólsoy | ||||
| 001327 | Gøtu | ||||
| 001334 | Hoyvík | ||||
| 001335 | Tórshavn | ||||
| 001336 | Tórshavn | ||||
| 001337 | Skálavík | ||||
| 001338 | Skálavík | ||||
| 001339 | Skálavík | ||||
| 001341 | Skálavík | ||||
| 001342 | Skálavík | ||||
| 001344 | Velbastað | ||||
| 001346 | Velbastað | ||||
| 001347 | Sumba/Tórshavn | ||||
| 001348 | Sumba/Tórshavn | ||||
| 001350 | |||||
| 001351 | Tvøroyri | ||||
| 001352 | Hvalba | ||||
| 001353 | Hvalba | ||||
| 001354 | Hvalba | ||||
| 001355 | Hvalba | ||||
| 001356 | Hvalba | ||||
| 001357 | Hvalba | ||||
| 001358 | Hvalba | ||||
| 001359 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
| 001361 | Gøtu | ||||
| 001362 | Gøtu | ||||
| 001363 | Hvalba | ||||
| 001364 | Velbastað | ||||
| 001365 | Velbastað | ||||
| 001369 | Kirkju | ||||
| 001370 | Kirkju | ||||
| 001374 | Nólsoy | ||||
| 001375 | Nólsoy | ||||
| 001376 | Nólsoy | ||||
| 001377 | Nólsoy | ||||
| 001378 | Nólsoy | ||||
| 001379 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
| 001380 | Nólsoy/Kvívík | ||||
| 001381 | Kvívík | ||||
| 001382 | Eysturoynni | ||||
| 001385 | Gøtu | ||||
| 001388 | Tórshavn | ||||
| 001389 | |||||
| 001390 | |||||
| 001391 | Nólsoy | ||||
| 001392 | Nólsoy | ||||
| 001393 | Nólsoy | ||||
| 001394 | Hoyvík | ||||
| 001396 | Vági | ||||
| 001397 | Vági | ||||
| 001398 | Tvøroyri | ||||
| 001399 | |||||
| 001400 | |||||
| 001401 | |||||
| 001402 | |||||
| 001403 | Tvøroyri | ||||
| 001405 | Tvøroyri | ||||
| 001409 | Skálavík | ||||
| 001410 | Skálavík | ||||
| 001411 | Skálavík | ||||
| 001412 | Skálavík | ||||
| 001413 | Skálavík | ||||
| 001420 | Sumba | ||||
| 001421 | Sumba | ||||
| 001423 | Sumba | ||||
| 001424 | Sumba | ||||
| 001425 | Sumba | ||||
| 001426 | Sumba | ||||
| 001429 | Hellerup | ||||
| 001430 | Hellerup | ||||
| 001431 | Hellerup | ||||
| 001433 | Hellerup | ||||
| 001434 | Hellerup | ||||
| 001440 | Hellerup | ||||
| 001444 | Dali | ||||
| 001445 | Dali | ||||
| 001450 | Norðagøtu | ||||
| 001451 | Norðagøtu | ||||
| 001452 | Norðagøtu | ||||
| 001454 | Norðagøtu | ||||
| 001456 | Norðagøtu | ||||
| 001458 | Norðagøtu | ||||
| 001459 | Norðagøtu | ||||
| 001460 | Norðagøtu | ||||
| 001461 | Norðagøtu | ||||
| 001462 | Norðagøtu | ||||
| 001465 | Velbastað | ||||
| 001473 | Tórshavn | ||||
| 001474 | Tórshavn | ||||
| 001475 | Tórshavn | ||||
| 001476 | Tórshavn | ||||
| 001477 | Tórshavn | ||||
| 001480 | Tórshavn | ||||
| 001482 | Tvøroyri | ||||
| 001483 | Tvøroyri | ||||
| 001484 | Tvøroyri | ||||
| 001485 | Tvøroyri | ||||
| 001486 | Tvøroyri | ||||
| 001487 | Tvøroyri | ||||
| 001488 | Tvøroyri | ||||
| 001489 | Tvøroyri | ||||
| 001490 | Tvøroyri | ||||
| 001491 | Tvøroyri | ||||
| 001496 | |||||
| 001497 | |||||
| 001498 | |||||
| 001499 | |||||
| 001510 | Bulgaria | ||||
| 001519 | Dali | ||||
| 001535 | Kollafirði | ||||
| 001614 | Vági | ||||
| 001641 | Dali | ||||
| 001651 | |||||
| 001653 | |||||
| 001691 | Tórshavn | ||||
| 001758 | |||||
| 001759 | Tvøroyri | ||||
| 001760 | Sumba | ||||
| 001761 | |||||
| 001762 | |||||
| 001763 | |||||
| 001765 | Velbastað | ||||
| 001766 | Tvøroyri | ||||
| 001767 | Skálavík | ||||
| 001768 | Skálavík | ||||
| 001871 | Keypmannahavn | ||||
| 001873 | Keypmannahavn | ||||
| 001874 | Keypmannahavn | ||||
| 001875 | Keypmannahavn | ||||
| 001876 | Keypmannahavn | ||||
| 001877 | Keypmannahavn | ||||
| 001878 | Keypmannahavn | ||||
| 001881 | Vági | ||||
| 001883 | |||||
| 001885 | |||||
| 001889 | |||||
| 001892 | |||||
| 001932 | |||||
| 001933 |
|
||||
| 001934 | |||||
| 001934a | |||||
| 001934c | |||||
| 001934d | |||||
| 001945 | Tórshavn | ||||
| 001956 | Nólsoy |
|
|||
| 001957 | Nólsoy |
|
|||
| 001958 |
|
||||
| 001959 |
|
||||
| 001960 |
|
||||
| 001961 | Skálavík | ||||
| 001962 | Skálavík | ||||
| 002106 | 09.02.1972 | ||||
| 002107 | 09.02.1972 | ||||
| 002108 | Tórshavn |
|
|||
| 002138 | Tórshavn | ||||
| 002139 | Tórshavn | ||||
| 002140 | Tórshavn | ||||
| 002159 | Tórshavn |
|
|||
| 002171 | Velbastað |
|
|||
| 002173 | |||||
| 002181 | 02.10.1961 | Vestmanna | |||
| 002187 |
|
|
|||
| 002227 | Hoyvík |
|
|
||
| 002228 | Hoyvík |
|
|
||
| 002229 | Hoyvík |
|
|
||
| 002230 | Hoyvík |
|
|
||
| 002235 |
|
|
|||
| 002262 | Hvítanesi/Hoyvík |
|
|
||
| 002360 | Tórshavn |
|
|
||
| 002475 | Sumba | ||||
| 002476 | Akrabyrgi |
|
|||
| 002481 | 26.08.2025 | Sumba |