Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 24-02-1957 | Klaksvík | |||
000003 | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
000003a | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
000011a | 1967 | Sørvági/Gásadali | |||
000011b | 1967 | Gásadali | |||
000011c | 1967 | Gásadali | |||
000011d | 1967 | Gásadali | |||
000011e | 1967 | Gásadali | |||
000012 | 1967-uu-uu | Sørvági | |||
000012a | 1967-uu-uu | Sørvági | |||
000013 | 1967 | Sørvági | |||
000013a | 1967 | Sørvági | |||
000013b | 1967 | Sørvági | |||
000013c | 1967 | Sørvági/Sandavági | |||
000013d | 1967 | Sandvík | |||
000013e | 1967 | Sandvík | |||
000014 | 1967-uu-uu | Norðadali | |||
000016 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000018 | 20-08-1968 | Tórshavn | |||
000020 | 1967-uu-uu | Oyndarfirði | |||
000020a | 1968-uu-uu | Gjógv | |||
000022 | 1967 | Bø | |||
000022a | 1967 | Gásadali | |||
000023 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000023a | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000026 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000026a | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000027a | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000028 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000028a | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000029 | 1968-uu-uu | Fámjin/Sandvík | |||
000034 | 1969-uu-uu | Sørvági | |||
000034a | 1969-uu-uu | Sørvági | |||
000034b | 1969-uu-uu | Sørvági | |||
000060g | 1971-07-02/1971-07-03 | Húsavík | |||
000060h | Skopun | ||||
000062a | Mykinesi | ||||
000062b | Mykinesi | ||||
000062c | Mykinesi | ||||
000062d | Mykinesi | ||||
000063 | Mykinesi | ||||
000064b | Mykinesi | ||||
000065 | 23-07-1970 | Mykinesi | |||
000067 | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
000067d | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
000067e | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
000068a | 09-08-1970 | Mikladali | |||
000068b | 09-08-1970 | Mikladali | |||
000069 | Rituvík | ||||
000071d | Sandvík | ||||
000071i | Sandvík | ||||
000072b | Vági | ||||
000074 | Vági | ||||
000076 | Vági | ||||
000076a | Vági | ||||
000076c | Vági | ||||
000077a | Vági | ||||
000078 | Vági | ||||
000079 | Vági | ||||
000080 | Porkeri | ||||
000080a | Porkeri | ||||
000080b | Porkeri | ||||
000081 | Vági | ||||
000081a | Vági | ||||
000084a | Kvívík | ||||
000087 | Glyvrum | ||||
000100 | Sørvági | ||||
000100A | Sørvági | ||||
000104a | Klaksvík | ||||
000130 | Miðvágur/Sørvágur |
|
|
||
000140 | Akrabergi | ||||
000143 | Sumba | ||||
000146 | Sumba | ||||
000148 | Sumba | ||||
000150 | Sumba | ||||
000158 | Porkeri | ||||
000159 | Porkeri | ||||
000327 | Neslíð | ||||
000329a | Vági | ||||
000338 | Skarvanesi | ||||
000341 | Sumba | ||||
000345 | á Nesi | ||||
000347 | Vági | ||||
000347b | Skálavík | ||||
000358 | Fámjin |
|
|
||
000421 | Akraberg |
|
|
||
000426a | Skúvoy | ||||
000630 | Hattarvík | ||||
000810 | Sandi | ||||
000811 | Sandi | ||||
000820 | Sandi | ||||
000821 | Sandi | ||||
000822 | Sandi | ||||
000826 | Tórshavn | ||||
000839 | |||||
000841 | Miðvági/Mykinesi | ||||
001129í | Dali/Skarvanesi | ||||
001129j | Dali/Skarvanesi | ||||
001130 | Skarvanesi/Dali | ||||
001130a | Dali/Skarvanesi | ||||
001130b | Skarvanesi/Dali | ||||
001130c | Skarvanesi/Dali | ||||
001130d | Dali/Skarvanesi | ||||
001130g | Dali/Skarvanesi | ||||
001130h | Dali/Skarvanesi | ||||
001130i | Dali/Skarvanesi | ||||
001131í | Skarvanesi | ||||
001132b | 06-05-1966 | Skarvanesi | |||
001132d | 06-05-1966 | Sandi | |||
001132e | 06-05-1966 | Skarvanesi | |||
001133a | Skarvanesi | ||||
001134 | Skarvanesi | ||||
001136b | Skarvanesi | ||||
001138 | Norðdepli | ||||
001161 | Tórshavn | ||||
001162 | Tórshavn | ||||
001163 | Tórshavn | ||||
001164 | Tórshavn | ||||
001165 | Tórshavn | ||||
001166 | Tórshavn | ||||
001935a | Lamba | ||||
001935b | Lamba | ||||
001936 | Syðrugøtu | ||||
001937 | Fuglafirði | ||||
001938 | Oyndarfirði | ||||
001938a | Oyndarfirði | ||||
001938b | Oyndarfirði | ||||
001941 | Tórshavn | ||||
001951b | Tórshavn | ||||
001955 | Tórshavn | ||||
001975 | Mykinesi | ||||
001975b | Mykinesi | ||||
001975c | Mykinesi | ||||
001975d | Mykinesi | ||||
001975g | Mykinesi | ||||
001976d | Mykinesi | ||||
001976f | Mykinesi | ||||
001982 | Skarvanesi | ||||
001986 | Sandi | ||||
001989a | Norðdepli | ||||
001993 | Klaksvík | ||||
001993a | Klaksvík | ||||
001996a | Skálavík | ||||
001996b | Skálavík | ||||
001998a | Fuglafirði | ||||
002010 |
|
|
|||
002012 | Dali | ||||
002018 | Hvalba | ||||
002077 | Valby | ||||
002084a | Skálavík | ||||
002172 | Skálavík | ||||
002232 | Mykines |
|
|
||
002257 | Hoyvík |
|
|
||
002258 | Hoyvík |
|
|
||
002259 | Hvalba |
|
|
||
002260 | Hvalba |
|
|
||
002263 | Velbastað |
|
|
||
002266 | Kvívík |
|
|
||
002267 | Kvívík |
|
|
||
002268 | Kvívík |
|
|
||
002269 | Hvítanesi |
|
|
||
002270 | Hvítanesi |
|
|
||
002272 | Kaldbak |
|
|
||
002273 | Kaldbak |
|
|
||
002276 |
|
|
|||
002277 | Hoyvík |
|
|
||
002278 | Hoyvík |
|
|
||
002279 | Hoyvík |
|
|
||
002282 | Mykinesi |
|
|
||
002284 | Klaksvík |
|
|
||
002301 | Mykinesi |
|
|
||
002302 | Tórshavn/Hoyvík |
|
|
||
002305 | Mykinesi |
|
|
||
002307 | Tórshavn |
|
|
||
002308 | Nólsoy |
|
|
||
002311 | Hoyvík |
|
|
||
002312 | Hoyvík |
|
|
||
002314 | Kvívík |
|
|
||
002317 | Hvítanesi |
|
|
||
002319 | Hoyvík |
|
|
||
002320 | Mykines |
|
|
||
002321 | Mykinesi | ||||
002325 | Sørvágur |
|
|
||
002360 | Tórshavn |
|
|