| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000030 | 19.04.1969 | Nólsoy/Tórshavn | |||
| 000030b | 19.04.1969 | Nólsoy/Tórshavn | |||
| 000030c | 19.04.1969 | Nólsoy/Tórshavn | |||
| 000032 | 1969-10-uu | Tórshavn | |||
| 000037 | {1969-uu-uu, 1969?} | Reykjavík |
|
|
|
| 000037b | Reykjavík |
|
|
||
| 000038 | 21.11.1972 | Tórshavn | |||
| 000040 | 20.11.1975 | Á Fróðskaparsetrinum |
|
|
|
| 000043 | 30.10.1969 | Tórshavn/Fróðskaparsetri | |||
| 000043a | 30.10.1969 | Tórshavn/Fróðskaparsetri | |||
| 000043d | 30.10.1969 | Tórshavn/Fróðskaparsetri | |||
| 000044 | 1969 | Ísland |
|
|
|
| 000044A | 1969 | Íslandi |
|
|
|
| 000046 | 1961 | Kvívík | |||
| 000048 | 1969 | FMD |
|
|
|
| 000052a | 14.04.1969 | Tórshavn | |||
| 000052b | 14.04.1969 | Tórshavn | |||
| 000052c | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000052d | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000052e | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000052f | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000052g | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000052h | 06.05.1969 | Tórshavn | |||
| 000053c | FMD | ||||
| 000053d | FMD | ||||
| 000087 | Glyvrum | ||||
| 000103 | 02.04.2013 |
|
|
||
| 000196 | Sandvík | ||||
| 000335 | Sandi | ||||
| 000344 | Vági | ||||
| 000352A | Leynum | ||||
| 000607 | Føroyamálsdeildin | ||||
| 000777 | Tórshavn | ||||
| 000778 | Tórshavn | ||||
| 000930 | Tórshavn | ||||
| 000987 | Sandvík | ||||
| 001061 | Tórshavn | ||||
| 001062 | Tórshavn | ||||
| 001064 | Tórshavn | ||||
| 001065 | Tórshavn | ||||
| 001222 | Hoyvík | ||||
| 001242 | Húsum | ||||
| 001390 | |||||
| 001565 | Noreg | ||||
| 001583 | Tórshavn | ||||
| 001661 |
|
||||
| 001669 | Tórshavn | ||||
| 001869 | Keypmannahavn | ||||
| 001870 | Keypmannahavn | ||||
| 001879 | Keypmannahavn | ||||
| 002170 |
|
||||
| 002271 | Hoyvík |
|
|
||
| 002280 | Hoyvík |
|
|
||
| 002281 | Hoyvík |
|
|
||
| 002283 | Hoyvík |
|
|
||
| 002338 | Tórshavn |
|
|
||
| 002419 | Tórshavn |
|
|
||
| 002478 | 1981 |
|
|