Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000003a | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
000011d | 1967 | Gásadali | |||
000011e | 1967 | Gásadali | |||
000012a | 1967-uu-uu | Sørvági | |||
000013b | 1967 | Sørvági | |||
000013c | 1967 | Sørvági/Sandavági | |||
000016 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000016a | 1968-uu-uu | Sandi/Húsavík | |||
000022 | 1967 | Bø | |||
000022c | 1967 | Sørvági | |||
000022d | 1967 | Sørvági | |||
000024a | 1968-uu-uu | Hvalba | |||
000024b | 1968-uu-uu | Hvalba | |||
000026 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000026a | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000027 | 1968-uu-uu | Sandvík | |||
000055 | 24-10-1971 | Tórshavn | |||
000057 | Vági | ||||
000057a | Vági/Kvívík | ||||
000058b | Økrum | ||||
000058d | 1970-06 | Vági/Tvøroyri | |||
000058f | 1970-06 | Tvøroyri | |||
000058g | 1970-06 | Vági | |||
000058h | 1970-06 | Vági | |||
000062 | Mykinesi | ||||
000063a | Mykinesi | ||||
000063b | Mykinesi | ||||
000064b | Mykinesi | ||||
000064c | Mykinesi | ||||
000064d | Mykinesi | ||||
000065 | 23-07-1970 | Mykinesi | |||
000065a | 23-07-1970 | Mykinesi | |||
000066 | Mykinesi | ||||
000067 | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
000067c | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
000068 | 09-08-1970 | Mikladali | |||
000069 | Rituvík | ||||
000070d | Velbastað/Kvívík | ||||
000070e | Kvívík/Tvøroyri | ||||
000071a | Sandvík | ||||
000071f | Sandvík | ||||
000071g | Sandvík | ||||
000077 | Vági | ||||
000079b | Porkeri | ||||
000081a | Vági | ||||
000085 | Noregi | ||||
000086 | Svínoy | ||||
000087 | Glyvrum | ||||
000087b | Glyvrum | ||||
000089b | Klaksvík | ||||
000090b | Bø/Nólsoy | ||||
000092 | Norðoyri | ||||
000096 | Svínoy | ||||
000096a | Tórshavn | ||||
000097 | Klaksvík | ||||
000099 | Klaksvík | ||||
000099A | Klaksvík | ||||
000099B | Klaksvík | ||||
000101 | 12-07-2013 | Sørvági | |||
000101A | Sørvági | ||||
000104 | Klaksvík | ||||
000104a | Klaksvík | ||||
000105 | Klaksvík | ||||
000106 | Skálavík | ||||
000106b | Skálavík | ||||
000107a | Skálavík | ||||
000109 A | Norðdepli | ||||
000110 | Norðdepli | ||||
000110a | Norðdepli | ||||
000114 | Tvøroyri |
|
|
||
000122 | Sørvági |
|
|
||
000125 | Skúvoy |
|
|||
000127 | Miðvágur |
|
|
||
000128 | Sandavágur |
|
|
||
000129 | Miðvágur |
|
|
||
000130 | Miðvágur/Sørvágur |
|
|
||
000131 | Sørvágur |
|
|
||
000136 | Vágur |
|
|
||
000144 | Sumba | ||||
000145 | Sumba | ||||
000146 | Sumba | ||||
000147 | Sumba | ||||
000149 | Sumba | ||||
000177 | Sumba | ||||
000327 | Neslíð | ||||
000328a | Neslíð/Akrabergi | ||||
000329 | Vági | ||||
000335a | Sandi | ||||
000336 | Sandi | ||||
000336a | Sandi | ||||
000337 | Sandi | ||||
000337a | Sandi | ||||
000338 | Skarvanesi | ||||
000344 | Vági | ||||
000344a | Vági | ||||
000344c | Vági | ||||
000345a | Vági | ||||
000346 | Vági | ||||
000346b | Vági | ||||
000347 | Vági | ||||
000347a | Skálavík | ||||
000347b | Skálavík | ||||
000348 | Skálavík | ||||
000348a | Skálavík | ||||
000349a | Skálavík | ||||
000352A | Leynum | ||||
000353 | Kvívík | ||||
000353B | Leynum | ||||
000354b | Vági |
|
|
||
000355 | Vági | ||||
000355b | Akrabyrgi |
|
|
||
000357 | Vági |
|
|
||
000358 | Fámjin |
|
|
||
000360 | Fámjin |
|
|
||
000361 | Fámjin |
|
|
||
000362 | Vági |
|
|
||
000364 | Vágur |
|
|
||
000371 | Porkeri |
|
|
||
000379 | Hvalba |
|
|
||
000384 | Fámjin |
|
|
||
000385 | Skálavík | ||||
000389 | Dali |
|
|
||
000390 | Dalur |
|
|
||
000394 | Skúvoy - Sandur - Kvívík |
|
|
||
000397 | Kvívík |
|
|
||
000400 | Hvalba / Fámjin |
|
|
||
000402 | Fámjin |
|
|
||
000424 | Fámjin |
|
|
||
000425 | Skarvanesi | ||||
000427 | Skúvoy | ||||
000432 | Nes-Hvalba |
|
|
||
000446 | Tórshavn | ||||
000447 | Tórshavn | ||||
000469 | Tórshavn | ||||
000473 | Kvívík | ||||
000474 | Kvívík | ||||
000476 | Oyndarfirði | ||||
000482 | Kvívík | ||||
000486 | Viðareiði | ||||
000487 | Viðareiði | ||||
000501 | Glyvrum | ||||
000502 | Glyvrum | ||||
000508 | Hoyvík | ||||
000547 | Gøtu | ||||
000548 | Gøtu | ||||
000549 | Gøtu | ||||
000550 | Gøtu | ||||
000551 | |||||
000552 | |||||
000569 |
|
||||
000582 | |||||
000583 | |||||
000592 | Akrabergi | ||||
000597 | Akrabergi | ||||
000598 | Akrabergi | ||||
000631 | Hattarvík | ||||
000632 | Hattarvík | ||||
000633 | Vági | ||||
000642 | Vági | ||||
000644 | Vági | ||||
000650 | Tórshavn | ||||
000652a | Mikladali | ||||
000652b | Mikladali | ||||
000653b | Mikladali | ||||
000658 | Porkeri? | ||||
000660 | Dali | ||||
000664 | Tjørnuvík | ||||
000686 | Tórshavn | ||||
000688 | Tórshavn | ||||
000689 | Tórshavn | ||||
000691 | Dali | ||||
000696 | Dali | ||||
000764 | Kirkjubø | ||||
000768-klausul | Tórshavn | ||||
000771 | í Nesi Hvalba | ||||
000775 | Vági | ||||
000776 | Tórshavn | ||||
000783 | Vági | ||||
000793 | Sandi | ||||
000796 | Skálavík | ||||
000802 | Klaksvík | ||||
000803 | Húsavík | ||||
000809 | á Nesi, Vági | ||||
000815 | Sumba | ||||
000819 | Skálavík | ||||
000826 | Tórshavn | ||||
000827 | Skálavík | ||||
000834 | Tórshavn | ||||
000836 | Skúvoy | ||||
000841 | Miðvági/Mykinesi | ||||
000844 | Mykines | ||||
000855 | Mykines | ||||
000885 | Velbastað | ||||
000886 | Tórshavn | ||||
000887 | Tórshavn | ||||
000888 | Sumba | ||||
000889 | Fámjin | ||||
000890 | Fámjin | ||||
000902 | Tórshavn | ||||
000909 | Nólsoy | ||||
000912 | Nólsoy | ||||
000923 | |||||
000925 | Fámjin | ||||
000926 | Fámjin | ||||
000927 | Akrabergi | ||||
000942 | Tórshavn | ||||
000947 | Nólsoy | ||||
000948 | Nólsoy | ||||
000950 | Nólsoy | ||||
000951 | Nólsoy | ||||
000954 | Tórshavn | ||||
000957 | Tórshavn | ||||
000958 | Tórshavn | ||||
000974 | Fuglafirði | ||||
000975 | Vestmanna | ||||
000978 | Tórshavn | ||||
000980 | Nólsoy | ||||
000981 | Tjørnuvík | ||||
000982 | Tjørnuvík | ||||
000983 | Porkeri | ||||
000985 | Porkeri | ||||
000986 | Porkeri/Sandvík | ||||
000991 | Akrabergi | ||||
000992 | Tórshavn | ||||
000996 | Tvøroyri | ||||
000997 | Kaldbak/Kirkju | ||||
000999 | Sørvági | ||||
001000 | Sørvági | ||||
001007 | Vági | ||||
001008 | Vági | ||||
001009 | Vági/Tvøroyri/Froðba | ||||
001016 | Tórshavn | ||||
001017 | Norðoyri | ||||
001018 | Klaksvík | ||||
001025 | Vestmanna | ||||
001026 | Vestmanna | ||||
001027 | Vestmanna | ||||
001028 | Vestmanna | ||||
001029 | Hoyvík | ||||
001030 | Hoyvík | ||||
001031 | Hoyvík | ||||
001049 | Tórshavn | ||||
001050 | Tórshavn | ||||
001053b | Skálavík | ||||
001077 | Tórshavn | ||||
001100 | Tórshavn | ||||
001101 | Tórshavn | ||||
001102 | Tórshavn | ||||
001103 | Tórshavn | ||||
001104 | Tórshavn | ||||
001105 | Tórshavn | ||||
001106 | Tórshavn | ||||
001107 | Tórshavn | ||||
001116 | |||||
001129g | Dali/Skarvanesi | ||||
001131 | Norðagøtu | ||||
001131c | Skarvanesi | ||||
001131d | Skarvanesi | ||||
001131j | Skarvanesi/Skálavík | ||||
001132c | 06-05-1966 | Sandi | |||
001133d | Sandi/Norðagøtu | ||||
001133e | Norðagøtu/Fuglafirði | ||||
001134 | Skarvanesi | ||||
001136 | Sandi/Skarvanesi | ||||
001147 | Dali | ||||
001149 | Dali | ||||
001173 | Tórshavn | ||||
001174 | Tórshavn | ||||
001175 | Tórshavn | ||||
001223 | Hoyvík | ||||
001241 | Húsum | ||||
001242 | Húsum | ||||
001243 | Dali | ||||
001253 | Tórshavn | ||||
001254 | Tórshavn | ||||
001256 | Tórshavn | ||||
001265 | Tórshavn | ||||
001266 | Tórshavn | ||||
001268 | |||||
001269 | |||||
001300 | Tvøroyri | ||||
001355 | Hvalba | ||||
001366 | Syðradali K. | ||||
001367 | Syðradali K. | ||||
001389 | |||||
001427 | Hellerup | ||||
001429 | Hellerup | ||||
001463 | Tórshavn | ||||
001464 | Tórshavn | ||||
001471 | Norðdepli | ||||
001573 | Tórshavn | ||||
001574 | Tórshavn | ||||
001575 | Tórshavn | ||||
001576 | Tórshavn | ||||
001582 | Runavík | ||||
001588 | Tórshavn | ||||
001589 | Tórshavn | ||||
001590 | Tórshavn | ||||
001591 | Tórshavn | ||||
001609 | |||||
001625 | Tórshavn | ||||
001629 | Tórshavn | ||||
001630 | Tórshavn | ||||
001643 | Eiði | ||||
001644 | Eiði |