Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000003b | 1964-08-24/1964-08-25 | Tórshavn | |||
000003c | {1964-08-24, 1964-08-25, 1969-04-22} | Tórshavn | |||
000042b | {1964-11-uu, 1967-uu-uu} | Tórshavn/Kvívík | |||
000042c | 1967 | Skopun/Húsum | |||
000042d | 1964 | Húsavík/Skálavík | |||
000054c | 1969 | Skálavík | |||
000061a | Mykinesi | ||||
000063a | Mykinesi | ||||
000087 | Glyvrum | ||||
000087b | Glyvrum | ||||
000096 | Svínoy | ||||
000471 | Tórshavn | ||||
000496 | Hvalba | ||||
000515 | Vági | ||||
000577 |
|
||||
000583 | |||||
000585 | |||||
000586 | |||||
000643 | Sandvík | ||||
000757 | |||||
000761 | |||||
000762 | Tórshavn | ||||
000807 | á Nesi, Vági | ||||
000808 | á Nesi, Vági | ||||
000822 | Sandi | ||||
000874 | |||||
000875 | |||||
000881 | |||||
000920 | |||||
000924 | |||||
000952 | Nólsoy | ||||
000984 | Porkeri | ||||
000987 | Sandvík | ||||
000992 | Tórshavn | ||||
000998 | Kirkju | ||||
001061 | Tórshavn | ||||
001062 | Tórshavn | ||||
001063 | Tórshavn | ||||
001078 | Tórshavn | ||||
001079 | Tórshavn | ||||
001128d | Dali/Sandi | ||||
001129f | Dali/Skarvanesi | ||||
001133d | Sandi/Norðagøtu | ||||
001133h | Skálavík/Skarvanesi | ||||
001136f | Fuglafirði | ||||
001152 | Dali | ||||
001156 | Dali | ||||
001259 | Vági | ||||
001260 |
|
||||
001276 | |||||
001286 | |||||
001289 | |||||
001290 | |||||
001299 | Tvøroyri | ||||
001300 | Tvøroyri | ||||
001307 | Vági | ||||
001309 | Vági | ||||
001311 | Vági | ||||
001312 | Vági | ||||
001313 | Hovi | ||||
001316 | Tvøroyri | ||||
001318 | Tvøroyri | ||||
001319 | Nólsoy | ||||
001325 | Nólsoy | ||||
001335 | Tórshavn | ||||
001336 | Tórshavn | ||||
001341 | Skálavík | ||||
001343 | Velbastað | ||||
001346 | Velbastað | ||||
001353 | Hvalba | ||||
001360 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
001365 | Velbastað | ||||
001367 | Syðradali K. | ||||
001369 | Kirkju | ||||
001384 | Gøtu | ||||
001414 | Skálavík | ||||
001418 | Tórshavn | ||||
001453 | Norðagøtu | ||||
001579 | Runavík | ||||
001580 | Runavík | ||||
001581 | Runavík | ||||
001595 | Tórshavn | ||||
001599 | Tórshavn | ||||
001669 | Tórshavn | ||||
001769 | Tórshavn | ||||
001852 | Tórshavn | ||||
001853 | Keypmannahavn | ||||
001854 | Keypmannahavn | ||||
001856 | |||||
001857 | Keypmannahavn | ||||
001859 | Keypmannahavn | ||||
001860 | Keypmannahavn | ||||
001861 | Keypmannahavn | ||||
001862 | Keypmannahavn | ||||
001863 | Keypmannahavn | ||||
001864 | Keypmannahavn | ||||
001865 | Keypmannahavn | ||||
001866 | Keypmannahavn | ||||
001867 | Keypmannahavn | ||||
001868 | Keypmannahavn | ||||
001871 | Keypmannahavn | ||||
001878 | Keypmannahavn | ||||
001922 | |||||
001927 | |||||
001979a | Mykinesi | ||||
001980 | Mykinesi | ||||
001980a | Mykinesi | ||||
002087c | Strondum | ||||
002103 | Sandi | ||||
002230 | Hoyvík |
|
|
||
002231 | Hoyvík |
|
|
||
002239 | Húsavík |
|
|
||
002245 | Sandavági |
|
|
||
002256 | Hoyvík |
|
|
||
002259 | Hvalba |
|
|
||
002261 | Hoyvík |
|
|
||
002263 | Velbastað |
|
|
||
002268 | Kvívík |
|
|
||
002272 | Kaldbak |
|
|
||
002273 | Kaldbak |
|
|
||
002275 |
|
|
|||
002276 |
|
|
|||
002287 | Mykinesi |
|
|
||
002290 | Hoyvík |
|
|
||
002299 | Húsavík |
|
|
||
002301 | Mykinesi |
|
|
||
002302 | Tórshavn/Hoyvík |
|
|
||
002310 | Mykinesi |
|
|
||
002313 | Hoyvík |
|
|
||
002315 | Hoyvík |
|
|
||
002318 | 27-03-2013 |
|
|
||
002322 | Kvívík |
|
|
||
002324 | Hoyvík |
|
|
||
002345 | Tórshavn |
|
|
||
002352 | Tórshavn |
|
|
||
002355 | Velbastað |
|
|
||
002362 | Velbastað |
|
|
||
002461 | Argir |