| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | 1965-uu-uu | Dali | |||
| 000011d | 1967 | Gásadali | |||
| 000022a | 1967 | Gásadali | |||
| 000042c | 1967 | Skopun/Húsum | |||
| 000055 | 24.10.1971 | Tórshavn | |||
| 000055a | 24.10.1971 | Tórshavn | |||
| 000083c | Kvívík | ||||
| 000084a | Kvívík | ||||
| 000084b | Kvívík | ||||
| 000759 | Klaksvík | ||||
| 000761 | |||||
| 001017 | Norðoyri | ||||
| 001019 | Klaksvík | ||||
| 001128 | Dali/Skarvanesi | ||||
| 001129b | Skarvanesi/Dali | ||||
| 001130b | Skarvanesi/Dali | ||||
| 001130d | Dali/Skarvanesi | ||||
| 001130e | Dali/Skarvanesi | ||||
| 001132 | 06.05.1966 | Skarvanesi | |||
| 001132c | 06.05.1966 | Sandi | |||
| 001132d | 06.05.1966 | Sandi | |||
| 001133b | Skarvanesi | ||||
| 001133c | Skarvanesi/Sandi | ||||
| 001133g | Skálavík | ||||
| 001133h | Skálavík/Skarvanesi | ||||
| 001313 | Hovi | ||||
| 001429 | Hellerup | ||||
| 001435 | Hellerup | ||||
| 001523 | Skálavík | ||||
| 001524 | Hoyvík | ||||
| 001535 | Kollafirði | ||||
| 001605 | Tórshavn | ||||
| 001681 | Tórshavn | ||||
| 001870 | Keypmannahavn | ||||
| 001928 | Kvívík | ||||
| 001928b | Kvívík | ||||
| 001955 | Tórshavn | ||||
| 001975f | Mykinesi | ||||
| 001987 | Sandi | ||||
| 001988 | Tórshavn | ||||
| 001997a | Tórshavn | ||||
| 001998 | Fuglafirði | ||||
| 002019 | Hvalba | ||||
| 002074 | Tórshavn | ||||
| 002079 | Húsavík | ||||
| 002079a | Húsavík | ||||
| 002080 | Húsavík | ||||
| 002080a | Húsavík | ||||
| 002100 |