Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000016b | 1968-uu-uu | Húsavík/Dali | |||
000054c | 1969 | Skálavík | |||
000055 | 24-10-1971 | Tórshavn | |||
000055a | 24-10-1971 | Tórshavn | |||
000057d | Tórshavn | ||||
000059 | 1970-05-19/1970-05-20 | Fróðskaparsetrið | |||
000059a | 1970-05-19/1970-05-20 | Fróðskaparsetri | |||
000138 | Akrabergi | ||||
000139 | Akrabergi | ||||
000140 | Akrabergi | ||||
000141 | Sumba | ||||
000147 | Sumba | ||||
000148 | Sumba | ||||
000151 | Hovi | ||||
000152 | Hovi | ||||
000153 | Hovi | ||||
000154 | Hovi | ||||
000155 | Hovi | ||||
000156 | Hovi | ||||
000157 | Hovi | ||||
000160 | Porkeri | ||||
000162 | Porkeri | ||||
000163 | á Nesi, Vági | ||||
000164 | Nesi, Suðuroy | ||||
000165 | á Nesi, Vági | ||||
000171 | Sumba | ||||
000172 | Akrabergi | ||||
000173 | Akrabergi | ||||
000174 | Tórshavn | ||||
000175 | Sumba | ||||
000176 | Akrabergi | ||||
000178 | Akrabergi | ||||
000182 | Sumba | ||||
000185 | Hvalba | ||||
000186 | Hvalba | ||||
000187 | Akrabergi | ||||
000188-klausul | Hvalba | ||||
000189 | Hvalba | ||||
000190 | Hvalba | ||||
000191 | Sumba | ||||
000192 | Sandvík | ||||
000193 | Sandvík | ||||
000194 | Vági | ||||
000195 | Sumba | ||||
000197 | Hvalba | ||||
000198 | Akrabergi | ||||
000199 | Akrabergi | ||||
000200 | Akrabergi | ||||
000201 | Akrabergi | ||||
000202 | Akrabergi | ||||
000203 | Akrabergi | ||||
000204 | Akrabergi | ||||
000205 | Akrabergi | ||||
000206 | Akrabergi | ||||
000207 | Akrabergi | ||||
000208 | Akrabergi | ||||
000209 | Akrabergi | ||||
000210 | Akrabergi | ||||
000211 | Akrabergi | ||||
000212 | Akrabergi | ||||
000213 | Akrabergi | ||||
000214 | Akrabergi | ||||
000215 | Akrabergi | ||||
000216 | Akrabergi | ||||
000217 | Akrabergi | ||||
000218 | Akrabergi | ||||
000219 | Akrabergi | ||||
000220 | Akrabergi | ||||
000221 | Akrabergi | ||||
000222 | Akrabergi | ||||
000223 | Akrabergi | ||||
000223a | Akrabergi | ||||
000224 | Akrabergi | ||||
000225 | Akrabergi | ||||
000226 | Akrabergi | ||||
000227 | Akrabergi | ||||
000228 | Akrabergi | ||||
000229 | Akrabergi | ||||
000230 | Akrabergi | ||||
000231 | Akrabergi | ||||
000232 | Akrabergi | ||||
000233 | Akrabergi | ||||
000234 | Akrabergi | ||||
000235 | Akrabergi | ||||
000236 | Akrabergi | ||||
000237 | Akrabergi | ||||
000238 | Akrabergi | ||||
000239 | Akrabergi | ||||
000240 | Akrabergi | ||||
000241 | Akrabergi | ||||
000242 | Akrabergi | ||||
000243 | Akrabergi | ||||
000244 | Akrabergi | ||||
000245 | Akrabergi | ||||
000246 | Akrabergi | ||||
000247 | Akrabergi | ||||
000248 | Akrabergi | ||||
000249 | Akrabergi | ||||
000250 | Akrabergi | ||||
000251 | Akrabergi | ||||
000252 | Akrabergi | ||||
000253 | Akrabergi | ||||
000254 | Akrabergi | ||||
000255 | Akrabergi | ||||
000256 | Akrabergi | ||||
000257 | Akrabergi | ||||
000258 | Akrabergi | ||||
000259 | Akrabergi | ||||
000260 | Akrabergi | ||||
000261 | Akrabergi | ||||
000262 | Akrabergi | ||||
000262a | Akrabergi | ||||
000263 | Akrabergi | ||||
000264 | Akrabergi | ||||
000265 | Akrabergi | ||||
000266 | Akrabergi | ||||
000267 | Akrabergi | ||||
000268 | Akrabergi | ||||
000269 | Akrabergi | ||||
000269a | Akrabergi | ||||
000270 | Akrabergi | ||||
000271 | Akrabergi | ||||
000272 | Akrabergi | ||||
000273 | Akrabergi | ||||
000274 | Akrabergi | ||||
000275 | Akrabergi | ||||
000276 | Akrabergi | ||||
000276a | Akrabergi | ||||
000277 | Akrabergi | ||||
000278 | Akrabergi | ||||
000280 | Akrabergi | ||||
000281 | Akrabergi | ||||
000282 | Akrabergi | ||||
000283 | Akrabergi | ||||
000284 | Akrabergi | ||||
000285 | Akrabergi | ||||
000286 | Akrabergi | ||||
000287 | Akrabergi | ||||
000288 | Akrabergi | ||||
000289 | Akrabergi | ||||
000290 | Akrabergi | ||||
000291 | Akrabergi | ||||
000292 | Akrabergi | ||||
000293 | Akrabergi | ||||
000294 | Akrabergi | ||||
000295 | Akrabergi | ||||
000296 | Akrabergi | ||||
000301 | Akrabergi | ||||
000302 | Akrabergi | ||||
000304 | Akrabergi | ||||
000305 | Akrabergi | ||||
000307 | Akrabergi | ||||
000308 | Akrabergi | ||||
000309 | Akrabergi | ||||
000310 | Akrabergi | ||||
000311 | Akrabergi | ||||
000312 | Akrabergi | ||||
000313 | Akrabergi | ||||
000314 | Akrabergi | ||||
000315 | Akrabergi | ||||
000316 | Akrabergi | ||||
000317 | Akrabergi | ||||
000318 | Akrabergi | ||||
000319 | Akrabergi | ||||
000321 | Akrabergi | ||||
000322 | Akrabergi | ||||
000322a | Akrabergi | ||||
000323 | Akrabergi | ||||
000324 | Akrabergi | ||||
000325 | Akrabergi | ||||
000326 | Akrabergi | ||||
000339a | Sumba | ||||
000339b | Sumba | ||||
000341a | Sumba Vági |
|
|||
000342 | Vági | ||||
000347a | Skálavík | ||||
000347b | Skálavík | ||||
000349 | Skálavík | ||||
000350 | Skálavík | ||||
000353A | Leynum | ||||
000386 | Skálavík | ||||
000387 | Skálavík | ||||
000395 | Leynum | ||||
000395A | Leynum | ||||
000404 | Skálavík |
|
|
||
000537 | á Nesi, Vági | ||||
000580 |
|
||||
000593 | Akrabergi | ||||
000595 | Sumba | ||||
000602 | Sumba | ||||
000603 | Akrabergi | ||||
000604 | Akrabergi | ||||
000605 | Akrabergi | ||||
000606 | Akrabergi | ||||
000609 | Tórshavn | ||||
000695 | Tórshavn | ||||
000699 | Velbastað | ||||
000738 | Velbastað | ||||
000742 | Velbastað | ||||
000758 | Klaksvík | ||||
000759 | Klaksvík | ||||
000760 | |||||
000761 | |||||
000816 | Sumba | ||||
000924 | |||||
000969 | Nólsoy | ||||
000970 | Tórshavn | ||||
000971 | Tórshavn | ||||
000977 | Tórshavn | ||||
000995 | Tórshavn | ||||
001075 | Tórshavn | ||||
001119 | Skálavík | ||||
001120 | Skálavík | ||||
001128d | Dali/Sandi | ||||
001135 | Skarvanesi | ||||
001141 | Svøríki/Norðurstreymoy | ||||
001154 | Dali | ||||
001155 | Dali | ||||
001176 | Tórshavn | ||||
001188 | Tórshavn | ||||
001208 | Tórshavn | ||||
001210 | Tórshavn | ||||
001212 | Tórshavn | ||||
001214 | Tórshavn | ||||
001226 | Tórshavn | ||||
001227 | Tórshavn | ||||
001236 | Tórshavn | ||||
001240 | Tórshavn | ||||
001248 | Dali | ||||
001272 | Kvívík | ||||
001273 | Kvívík | ||||
001275 | |||||
001277 | |||||
001278 | |||||
001279 | |||||
001280 | |||||
001281 | |||||
001282 | |||||
001283 | |||||
001284 | |||||
001285 | |||||
001286 | |||||
001287 | |||||
001288 | |||||
001289 | |||||
001290 | |||||
001291 | |||||
001292 | |||||
001293 | |||||
001294 | |||||
001295 | |||||
001296 | |||||
001297 | |||||
001298 | |||||
001299 | Tvøroyri | ||||
001301 | Tvøroyri | ||||
001302 | Sumba | ||||
001303 | Sumba | ||||
001304 | Sumba | ||||
001306 | Sumba | ||||
001307 | Vági | ||||
001308 | Vági | ||||
001309 | Vági | ||||
001310 | Vági | ||||
001311 | Vági | ||||
001313 | Hovi | ||||
001314 | Hovi | ||||
001315 | Hovi | ||||
001316 | Tvøroyri | ||||
001317 | Tvøroyri | ||||
001319 | Nólsoy | ||||
001320 | Nólsoy | ||||
001321 | Nólsoy | ||||
001323 | Nólsoy | ||||
001325 | Nólsoy | ||||
001326 | Nólsoy | ||||
001331 | Gøtu | ||||
001334 | Hoyvík | ||||
001335 | Tórshavn | ||||
001336 | Tórshavn | ||||
001337 | Skálavík | ||||
001339 | Skálavík | ||||
001341 | Skálavík | ||||
001342 | Skálavík | ||||
001343 | Velbastað | ||||
001344 | Velbastað | ||||
001346 | Velbastað | ||||
001347 | Sumba/Tórshavn | ||||
001348 | Sumba/Tórshavn | ||||
001351 | Tvøroyri | ||||
001352 | Hvalba | ||||
001353 | Hvalba | ||||
001354 | Hvalba | ||||
001355 | Hvalba | ||||
001356 | Hvalba | ||||
001357 | Hvalba | ||||
001358 | Hvalba | ||||
001359 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
001361 | Gøtu | ||||
001362 | Gøtu | ||||
001363 | Hvalba | ||||
001364 | Velbastað | ||||
001365 | Velbastað | ||||
001369 | Kirkju | ||||
001370 | Kirkju | ||||
001374 | Nólsoy | ||||
001375 | Nólsoy | ||||
001376 | Nólsoy | ||||
001377 | Nólsoy | ||||
001379 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
001380 | Nólsoy/Kvívík | ||||
001381 | Kvívík | ||||
001388 | Tórshavn | ||||
001390 | |||||
001391 | Nólsoy | ||||
001392 | Nólsoy | ||||
001393 | Nólsoy | ||||
001396 | Vági | ||||
001397 | Vági | ||||
001398 | Tvøroyri | ||||
001399 | |||||
001400 | |||||
001401 | |||||
001402 | |||||
001403 | Tvøroyri | ||||
001405 | Tvøroyri | ||||
001409 | Skálavík | ||||
001410 | Skálavík | ||||
001411 | Skálavík | ||||
001412 | Skálavík | ||||
001413 | Skálavík | ||||
001423 | Sumba | ||||
001424 | Sumba | ||||
001425 | Sumba | ||||
001426 | Sumba | ||||
001429 | Hellerup | ||||
001430 | Hellerup | ||||
001433 | Hellerup | ||||
001434 | Hellerup | ||||
001440 | Hellerup | ||||
001444 | Dali | ||||
001445 | Dali | ||||
001458 | Norðagøtu | ||||
001465 | Velbastað | ||||
001496 | |||||
001497 | |||||
001498 | |||||
001499 | |||||
001519 | Dali | ||||
001761 | |||||
001762 | |||||
001877 | Keypmannahavn | ||||
001881 | Vági | ||||
001885 | |||||
001892 | |||||
001932 | |||||
001933 |
|
||||
001934 | |||||
001934a | |||||
001934b | |||||
001934c | |||||
001934d | |||||
001956 | Nólsoy |
|
|||
001957 | Nólsoy |
|
|||
001958 |
|
||||
001959 |
|
||||
001960 |
|
||||
001962 | Skálavík | ||||
001996a | Skálavík | ||||
001997 | Tórshavn | ||||
002089 | Strondum | ||||
002106 | 09-02-1972 | ||||
002107 | 09-02-1972 | ||||
002108 | Tórshavn |
|
|||
002138 | Tórshavn | ||||
002139 | Tórshavn | ||||
002140 | Tórshavn | ||||
002141 | Tórshavn | ||||
002149 | Hvalba | ||||
002150 | Sumba | ||||
002151 | Tórshavn |
|
|||
002152 | Tórshavn | ||||
002159 | Tórshavn |
|
|||
002171 | Velbastað |
|
|||
002173 | |||||
002181 | 02-10-1961 | Vestmanna |