| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | 20.03.1968 | Sumba | |||
| 000011 | 1967 | Sørvági | |||
| 000011a | 1967 | Sørvági/Gásadali | |||
| 000018b | 20.08.1968 | Tórshavn | |||
| 000022b | 1967 | Gásadali/Sørvági | |||
| 000022c | 1967 | Sørvági | |||
| 000022d | 1967 | Sørvági | |||
| 000024a | 1968-uu-uu | Hvalba | |||
| 000035 | 12.04.1969 | Tórshavn | |||
| 000045 | 11.09.1969 | Hesti | |||
| 000051 | 1969 | Tórshavn | |||
| 000052 | 14.04.1969 | Tórshavn | |||
| 000057 | Vági | ||||
| 000058d | 1970-06 | Vági/Tvøroyri | |||
| 000064 | 26.01.2016 | Mykinesi | |||
| 000065 | 23.07.1970 | Mykinesi | |||
| 000066 | Mykinesi | ||||
| 000067d | 1970-01-uu | Tórshavn | |||
| 000068 | 09.08.1970 | Mikladali | |||
| 000070b | Nólsoy | ||||
| 000072 | Vági | ||||
| 000073 | Vági | ||||
| 000074b | Vági | ||||
| 000075b | Vági | ||||
| 000075c | Vági | ||||
| 000076 | Vági | ||||
| 000076b | Vági | ||||
| 000076d | Vági | ||||
| 000077 | Vági | ||||
| 000079 | Vági | ||||
| 000079b | Porkeri | ||||
| 000080 | Porkeri | ||||
| 000080a | Porkeri | ||||
| 000081 | Vági | ||||
| 000083c | Kvívík | ||||
| 000087 | Glyvrum | ||||
| 000090 | 22.06.1970 | Bø | |||
| 000094 | Vági | ||||
| 000094a | Vági | ||||
| 000095 | 02.04.2013 | Vági | |||
| 000096a | Tórshavn | ||||
| 000097 | Klaksvík | ||||
| 000100 | Sørvági | ||||
| 000100A | Sørvági | ||||
| 000102 | Tórshavn | ||||
| 000104 | Klaksvík | ||||
| 000105 | Klaksvík | ||||
| 000109 | Norðdepli | ||||
| 000112 | Skopun | ||||
| 000113 | Miðvági | ||||
| 000149 | Sumba | ||||
| 000329 | Vági | ||||
| 000330 | Vági | ||||
| 000331 | Vági | ||||
| 000332 | Vági | ||||
| 000332b | Vági | ||||
| 000333 | Vági | ||||
| 000334 | Vági | ||||
| 000335 | Sandi | ||||
| 000335a | Sandi | ||||
| 000336 | Sandi | ||||
| 000337 | Sandi | ||||
| 000338 | Skarvanesi | ||||
| 000338a | Øravík | ||||
| 000339 | Sumba Vági | ||||
| 000340 | Sumba | ||||
| 000340a | Sumba | ||||
| 000341 | Sumba | ||||
| 000341a | Sumba Vági |
|
|||
| 000342 | Vági | ||||
| 000343 | Vági | ||||
| 000344 | Vági | ||||
| 000345 | á Nesi | ||||
| 000345b | Vági | ||||
| 000345c | Vági | ||||
| 000346 | Vági | ||||
| 000346a | Vági | ||||
| 000347 | Vági | ||||
| 000348 | Skálavík | ||||
| 000348b | Skálavík | ||||
| 000348c | Skálavík | ||||
| 000349 | Skálavík | ||||
| 000350 | Skálavík | ||||
| 000350a | Skálavík | ||||
| 000352 | Skálavík Leynum | ||||
| 000353 | Kvívík | ||||
| 000355 | Vági | ||||
| 000385 | Skálavík | ||||
| 000386 | Skálavík | ||||
| 000387 | Skálavík | ||||
| 000388 | Skálavík | ||||
| 000388a | Skálavík Dali | ||||
| 000395 | Leynum | ||||
| 000425 | Skarvanesi | ||||
| 000426 | Skúvoy | ||||
| 000427 | Skúvoy | ||||
| 000428 | Skúvoy | ||||
| 000435 | Hoyvík | ||||
| 000436 | Porkeri | ||||
| 000438 | Tórshavn | ||||
| 000439 | Tórshavn | ||||
| 000441 | Tórshavn | ||||
| 000446 | Tórshavn | ||||
| 000450 | Tórshavn | ||||
| 000451 | Tórshavn | ||||
| 000452 | Tórshavn | ||||
| 000453 | Tórshavn | ||||
| 000454 | Velbastað | ||||
| 000455 | Tórshavn | ||||
| 000457 | Húsavík | ||||
| 000460 | Tórshavn | ||||
| 000461 | Kvívík | ||||
| 000463 | Velbastað | ||||
| 000465 | Velbastað | ||||
| 000468 | Tórshavn | ||||
| 000469 | Tórshavn | ||||
| 000470 | Tórshavn | ||||
| 000471 | Tórshavn | ||||
| 000472 | Tórshavn | ||||
| 000473 | Kvívík | ||||
| 000475 | Árnafirði | ||||
| 000476 | Oyndarfirði | ||||
| 000477 | Strondum | ||||
| 000478 | Nólsoy | ||||
| 000479 | Fuglafirði | ||||
| 000480 | Velbastað | ||||
| 000481 | Kvívík | ||||
| 000483 | Kvívík | ||||
| 000485 | Kvívík | ||||
| 000486 | Viðareiði | ||||
| 000488 | Viðareiði | ||||
| 000489 | Tjørnuvík | ||||
| 000491 | Streymnesi | ||||
| 000493 | Sumba | ||||
| 000495 | Sumba | ||||
| 000496 | Hvalba | ||||
| 000500 | Glyvrum | ||||
| 000502 | Glyvrum | ||||
| 000504 | Glyvrum | ||||
| 000505 | Glyvrum | ||||
| 000507 | Velbastað | ||||
| 000508 | Hoyvík | ||||
| 000509 | Porkeri | ||||
| 000510 | Porkeri | ||||
| 000511 | Porkeri | ||||
| 000513 | Vági | ||||
| 000515 | Vági | ||||
| 000516 | Sumba | ||||
| 000517 | Akrabergi | ||||
| 000519 | Vági | ||||
| 000520 | Kvívík | ||||
| 000521 | Tjørnuvík | ||||
| 000522 | Tórshavn | ||||
| 000523 | Tórshavn | ||||
| 000526 | Vági | ||||
| 000527 | Vági | ||||
| 000528 | Vági | ||||
| 000529 | Tórshavn | ||||
| 000530 | Velbastað | ||||
| 000531 | Kvívík | ||||
| 000532 | Glyvrum | ||||
| 000534 | Kvívík | ||||
| 000535 | á Nesi, Vági | ||||
| 000536 | á Nesi, Vági | ||||
| 000537 | á Nesi, Vági | ||||
| 000538 | Vági | ||||
| 000540 | Vági | ||||
| 000541 | Húsavík | ||||
| 000543 | Skálavík | ||||
| 000544 | Sandi | ||||
| 000545 | Velbastað | ||||
| 000546 | Tórshavn | ||||
| 000547 | Gøtu | ||||
| 000560 | |||||
| 000561 | |||||
| 000562 |
|
||||
| 000563 | |||||
| 000564 | |||||
| 000570 |
|
||||
| 000573 |
|
||||
| 000574 |
|
||||
| 000575 |
|
||||
| 000581 | |||||
| 000583 | |||||
| 000584 | |||||
| 000585 | |||||
| 000586 | |||||
| 000587 | |||||
| 000607 | Føroyamálsdeildin | ||||
| 000608 | Tórshavn | ||||
| 000609 | Tórshavn | ||||
| 000610 | Tjørnuvík | ||||
| 000611 | Dali | ||||
| 000612 | Dali | ||||
| 000613 | Skarvanesi | ||||
| 000614 | Skálavík | ||||
| 000615 | Skálavík | ||||
| 000616 | Tórshavn | ||||
| 000619 | Árnafirði | ||||
| 000620 | Norðoyri | ||||
| 000621 | Viðareiði | ||||
| 000622 | Klaksvík | ||||
| 000623 | Klaksvík | ||||
| 000624 | Gøtu | ||||
| 000627 | Vági | ||||
| 000633 | Vági | ||||
| 000634 | Vági | ||||
| 000636 | Vági | ||||
| 000637 | Vági | ||||
| 000638 | Vági | ||||
| 000640 | Vági | ||||
| 000644 | Vági | ||||
| 000645 | Vági | ||||
| 000647a | Tórshavn | ||||
| 000648 | Tórshavn | ||||
| 000650 | Tórshavn | ||||
| 000651 | Mikladali | ||||
| 000652a | Mikladali | ||||
| 000653a | Mikladali | ||||
| 000654 | Vági | ||||
| 000655 | Tórshavn | ||||
| 000657 | Porkeri? | ||||
| 000659 | Tórshavn | ||||
| 000660 | Dali | ||||
| 000665 | Tórshavn | ||||
| 000666 | Gásadali | ||||
| 000667 | Gásadali | ||||
| 000668 | Bø | ||||
| 000670 | Tórshavn | ||||
| 000676 | Tórshavn | ||||
| 000683 | Vestmanna | ||||
| 000685 | í Nesi, Hvalba | ||||
| 000686 | Tórshavn | ||||
| 000687 | Tórshavn | ||||
| 000688 | Tórshavn | ||||
| 000689 | Tórshavn | ||||
| 000690 | Dali | ||||
| 000691 | Dali | ||||
| 000692 | Sørvági | ||||
| 000693 | Dali | ||||
| 000694 | Tórshavn | ||||
| 000695 | Tórshavn | ||||
| 000696 | Dali | ||||
| 000698 | Velbastað | ||||
| 000760 | |||||
| 000763 | Tórshavn | ||||
| 000764 | Kirkjubø | ||||
| 000765 | Kirkjubø | ||||
| 000768-klausul | Tórshavn | ||||
| 000771 | í Nesi Hvalba | ||||
| 000772 | í Nesi Hvalba | ||||
| 000773 | Tórshavn | ||||
| 000774 | Vági | ||||
| 000776 | Tórshavn | ||||
| 000777 | Tórshavn | ||||
| 000778 | Tórshavn | ||||
| 000786 | Trongisvági | ||||
| 000795 | Tórshavn | ||||
| 000796 | Skálavík | ||||
| 000798 | Sandi | ||||
| 000799 | Noreg | ||||
| 000800 | Skopun | ||||
| 000801 | Skopun | ||||
| 000802 | Klaksvík | ||||
| 000803 | Húsavík | ||||
| 000804 | Vági | ||||
| 000805 | á Nesi, Vági | ||||
| 000808 | á Nesi, Vági | ||||
| 000811 | Sandi | ||||
| 000812 | Skopun | ||||
| 000813 | Skopun | ||||
| 000814 | Tórshavn | ||||
| 000815 | Sumba | ||||
| 000816 | Sumba | ||||
| 000817 | Sumba | ||||
| 000818 | Sumba | ||||
| 000819 | Skálavík | ||||
| 000820 | Sandi | ||||
| 000821 | Sandi | ||||
| 000822 | Sandi | ||||
| 000823 | Dali | ||||
| 000824 | Skopun/Skálavík | ||||
| 000825 | Skálavík | ||||
| 000826 | Tórshavn | ||||
| 000827 | Skálavík | ||||
| 000828 | Tórshavn | ||||
| 000829 | Húsavík | ||||
| 000830 | Húsavík | ||||
| 000831 | Tórshavn | ||||
| 000833 | Tórshavn | ||||
| 000840 | Miðvági | ||||
| 000842 | Skopun | ||||
| 000843 | Mykines | ||||
| 000845 | Mykines | ||||
| 000846 | Saksun | ||||
| 000847 | Vági | ||||
| 000849 | Dali | ||||
| 000850 | Dali | ||||
| 000851 | |||||
| 000852 | Árnafirði | ||||
| 000853 | 25.03.2013 | Mikladali | |||
| 000854 | Hvalba | ||||
| 000855 | Mykines | ||||
| 000856 | Nólsoy | ||||
| 000864 | Tórshavn | ||||
| 000865 | Fámjin | ||||
| 000867 | Funningi | ||||
| 000868a | |||||
| 000869 | Funningi | ||||
| 000870 | Tjørnuvík | ||||
| 000872 | |||||
| 000874 | |||||
| 000875 | |||||
| 000876 | |||||
| 000877 | |||||
| 000878 | |||||
| 000879 | |||||
| 000880 | |||||
| 000881 | |||||
| 000882 | |||||
| 000885 | Velbastað | ||||
| 000886 | Tórshavn | ||||
| 000887 | Tórshavn | ||||
| 000888 | Sumba | ||||
| 000889 | Fámjin | ||||
| 000890 | Fámjin | ||||
| 000891 | Fámjin/Vági | ||||
| 000892 | Tórshavn | ||||
| 000893 | Tórshavn | ||||
| 000894 | Tórshavn | ||||
| 000895 | Tórshavn | ||||
| 000896 | Tórshavn | ||||
| 000897 | Tórshavn | ||||
| 000900 | Tórshavn | ||||
| 000902 | Tórshavn | ||||
| 000903 | Tvøroyri | ||||
| 000905 | Fámjin | ||||
| 000906 | Dali | ||||
| 000907 | Nólsoy | ||||
| 000911 | Nólsoy | ||||
| 000913 | Tórshavn | ||||
| 000914 | Dali | ||||
| 000917 | Gjógv | ||||
| 000920 | |||||
| 000925 | Fámjin | ||||
| 000927 | Akrabergi | ||||
| 000929 | Tórshavn | ||||
| 000932 | Vági | ||||
| 000934 | Nólsoy | ||||
| 000937 | Tórshavn | ||||
| 000943 | Tórshavn | ||||
| 000944 | Vági | ||||
| 000947 | Nólsoy | ||||
| 000952 | Nólsoy | ||||
| 000954 | Tórshavn | ||||
| 000957 | Tórshavn | ||||
| 000959a | Kirkjubø | ||||
| 000960 | Nólsoy | ||||
| 000967 | Tórshavn | ||||
| 000968 | Hoyvík | ||||
| 000969 | Nólsoy | ||||
| 000970 | Tórshavn | ||||
| 000971 | Tórshavn | ||||
| 000972 | Tórshavn | ||||
| 000973 | Tórshavn | ||||
| 000974 | Fuglafirði | ||||
| 000975 | Vestmanna | ||||
| 000977 | Tórshavn | ||||
| 000978 | Tórshavn | ||||
| 000979 | Tórshavn | ||||
| 000981 | Tjørnuvík | ||||
| 000982 | Tjørnuvík | ||||
| 000983 | Porkeri | ||||
| 000984 | Porkeri | ||||
| 000985 | Porkeri | ||||
| 000986 | Porkeri/Sandvík | ||||
| 000987 | Sandvík | ||||
| 000988 | Sandvík | ||||
| 000989 | Akrabergi | ||||
| 000990 | Akrabergi | ||||
| 000991 | Akrabergi | ||||
| 000992 | Tórshavn | ||||
| 000994 | Tórshavn | ||||
| 000995 | Tórshavn | ||||
| 000996 | Tvøroyri | ||||
| 000997 | Kaldbak/Kirkju | ||||
| 000999 | Sørvági | ||||
| 001000 | Sørvági | ||||
| 001001 | Nólsoy | ||||
| 001002 | Nólsoy | ||||
| 001012 | Kvívík | ||||
| 001013 | Kvívík | ||||
| 001017 | Norðoyri | ||||
| 001018 | Klaksvík | ||||
| 001019 | Klaksvík | ||||
| 001020 | 08.04.2013 | Klaksvík/Svínoy | |||
| 001021 | Glyvrum | ||||
| 001023 | Tórshavn | ||||
| 001025 | Vestmanna | ||||
| 001028 | Vestmanna | ||||
| 001035 | Sandi | ||||
| 001038 | Sumba | ||||
| 001048 | Tórshavn | ||||
| 001052 | Skálavík | ||||
| 001054 | Tórshavn | ||||
| 001057 | Nólsoy | ||||
| 001058 | Nólsoy | ||||
| 001060 | Nólsoy | ||||
| 001061 | Tórshavn | ||||
| 001063 | Tórshavn | ||||
| 001066 | Tórshavn | ||||
| 001068 | Tórshavn | ||||
| 001069 | Tórshavn | ||||
| 001070 | Tórshavn | ||||
| 001072 | Tórshavn | ||||
| 001073 | Tórshavn | ||||
| 001074 | Tórshavn | ||||
| 001075 | Tórshavn | ||||
| 001076 | Tórshavn | ||||
| 001077 | Tórshavn | ||||
| 001078 | Tórshavn | ||||
| 001080 | Tórshavn | ||||
| 001081 | Tórshavn | ||||
| 001082 | Oyndarfirði | ||||
| 001084 | Skála | ||||
| 001086 | Skálabotni | ||||
| 001087 | Selatrað | ||||
| 001089 | Glyvrum | ||||
| 001091 | Eiði | ||||
| 001092 | Norðskála | ||||
| 001093 | Æðuvík | ||||
| 001094 | Vestmanna | ||||
| 001099 | Sumba | ||||
| 001100 | Tórshavn | ||||
| 001101 | Tórshavn | ||||
| 001103 | Tórshavn | ||||
| 001105 | Tórshavn | ||||
| 001106 | Tórshavn | ||||
| 001107 | Tórshavn | ||||
| 001108 | Tórshavn | ||||
| 001109 | Tórshavn | ||||
| 001111 | Tórshavn | ||||
| 001112 | Fámjin | ||||
| 001114 | Tórshavn | ||||
| 001115 | Tórshavn | ||||
| 001118 | Tórshavn | ||||
| 001119 | Skálavík | ||||
| 001120 | Skálavík | ||||
| 001122 | Skálavík | ||||
| 001123 | Dali | ||||
| 001124 | Dali | ||||
| 001125 | Skopun | ||||
| 001126 | Skopun | ||||
| 001127 | Tórshavn | ||||
| 001131 | Norðagøtu | ||||
| 001139 | Norðdepli | ||||
| 001140 | Tórshavn | ||||
| 001145b | Húsavík | ||||
| 001146 | Dali | ||||
| 001149 | Dali | ||||
| 001158 | Tórshavn | ||||
| 001161 | Tórshavn | ||||
| 001167 | Tórshavn | ||||
| 001170 | Tórshavn | ||||
| 001177 | Tórshavn | ||||
| 001225a | Vági | ||||
| 001241 | Húsum | ||||
| 001243 | Dali | ||||
| 001254 | Tórshavn | ||||
| 001260 |
|
||||
| 001263 | Tórshavn | ||||
| 001264 | Tórshavn | ||||
| 001265 | Tórshavn | ||||
| 001270 | Keypmannahavn | ||||
| 001276 | |||||
| 001297 | |||||
| 001303 | Sumba | ||||
| 001304 | Sumba | ||||
| 001306 | Sumba | ||||
| 001310 | Vági | ||||
| 001319 | Nólsoy | ||||
| 001329 | Gøtu | ||||
| 001330 | Gøtu | ||||
| 001350 | |||||
| 001424 | Sumba | ||||
| 001441 | Dali | ||||
| 001449 | Norðagøtu | ||||
| 001463 | Tórshavn | ||||
| 001464 | Tórshavn | ||||
| 001469 | Norðdepli | ||||
| 001497 | |||||
| 001498 | |||||
| 001499 | |||||
| 001504 | Tórshavn | ||||
| 001507 | Tórshavn | ||||
| 001518 | Dali | ||||
| 001520 | Skálavík | ||||
| 001522 | Skálavík | ||||
| 001523 | Skálavík | ||||
| 001526 | Tórshavn | ||||
| 001527 | Tórshavn | ||||
| 001528 | Tórshavn | ||||
| 001529 | Tórshavn | ||||
| 001530 | Tórshavn | ||||
| 001531 | Tórshavn | ||||
| 001532 | Tórshavn | ||||
| 001533 | Kollafirði | ||||
| 001544 | Tórshavn | ||||
| 001562 | Tórshavn | ||||
| 001563 | |||||
| 001564 | |||||
| 001565 | Noreg | ||||
| 001567 | Tvøroyri | ||||
| 001569 | Øravík | ||||
| 001570 | Tórshavn | ||||
| 001575 | Tórshavn | ||||
| 001583 | Tórshavn | ||||
| 001584 | |||||
| 001586 | |||||
| 001587 | |||||
| 001588 | Tórshavn | ||||
| 001591 | Tórshavn | ||||
| 001592 | Tórshavn | ||||
| 001593 | Tórshavn | ||||
| 001595 | Tórshavn | ||||
| 001600 | Tórshavn | ||||
| 001606 | Vági | ||||
| 001610 | |||||
| 001611 | Haldarsvík | ||||
| 001624 | Tórshavn | ||||
| 001628 | Tórshavn | ||||
| 001629 | Tórshavn | ||||
| 001632 | Tórshavn | ||||
| 001635 | |||||
| 001636 | |||||
| 001637 | Hoyvík | ||||
| 001638 | Hoyvík | ||||
| 001639 | Dali | ||||
| 001648 | Hvalba | ||||
| 001650 | |||||
| 001654 | |||||
| 001656 | Rituvík | ||||
| 001664 | Skálavík | ||||
| 001665 | Tórshavn | ||||
| 001666 | Argir | ||||
| 001669 | Tórshavn | ||||
| 001674 | Tórshavn | ||||
| 001677 | Tórshavn | ||||
| 001681 | Tórshavn | ||||
| 001682 | Tórshavn | ||||
| 001683 | Tórshavn | ||||
| 001684 | Tórshavn | ||||
| 001687 | Tórshavn | ||||
| 001689 | Tórshavn | ||||
| 001690 | Norðdepli | ||||
| 001692 | Tórshavn | ||||
| 001694 | Leynum | ||||
| 001697 | Vági | ||||
| 001698 | Vági | ||||
| 001708 | Vági | ||||
| 001710 | Sandi | ||||
| 001712 | Skopun | ||||
| 001715 | Saksun | ||||
| 001717 | Saksun | ||||
| 001720 | Saksun | ||||
| 001723 | Vestmanna | ||||
| 001725 | Vestmanna | ||||
| 001726 | Klaksvík | ||||
| 001728 | Klaksvík | ||||
| 001729 | Klaksvík | ||||
| 001735 | Klaksvík | ||||
| 001745 | Hovi | ||||
| 001750 | Tvøroyri | ||||
| 001753 | Hovi | ||||
| 001755 | Sandi | ||||
| 001756 | Dali | ||||
| 001774 | Tjørnuvík | ||||
| 001777 | Funningi | ||||
| 001778 | Funningi | ||||
| 001784 | Gjógv | ||||
| 001786 | Haldarsvík | ||||
| 001789 | Eiði | ||||
| 001790 | Elduvík | ||||
| 001792 | Elduvík | ||||
| 001793 | Elduvík | ||||
| 001794 | Elduvík | ||||
| 001796 | Funningsfirði | ||||
| 001797 | Miðvági | ||||
| 001799 | Sandavági | ||||
| 001801 | Sandi | ||||
| 001803 | Fuglafirði | ||||
| 001805 | Fuglafirði | ||||
| 001806 | Fuglafirði | ||||
| 001808 | Fuglafirði | ||||
| 001810 | Fuglafirði | ||||
| 001811 | Syðrugøtu | ||||
| 001815 | Gøtugjógv | ||||
| 001816 | Gøtugjógv | ||||
| 001818 | Undir Gøtueiði | ||||
| 001852 | Tórshavn | ||||
| 001855 | Keypmannahavn | ||||
| 001857 | Keypmannahavn | ||||
| 001858 | Keypmannahavn | ||||
| 001863 | Keypmannahavn | ||||
| 001868 | Keypmannahavn | ||||
| 001870 | Keypmannahavn | ||||
| 001876 | Keypmannahavn | ||||
| 001877 | Keypmannahavn | ||||
| 001878 | Keypmannahavn | ||||
| 001881 | Vági | ||||
| 001884 | |||||
| 001892 | |||||
| 001893 | |||||
| 001894 | |||||
| 001899 | |||||
| 001904 | |||||
| 001905 | |||||
| 001906 | |||||
| 001907 | |||||
| 001908 | |||||
| 001909 | |||||
| 001910 | |||||
| 001911 | |||||
| 001912 | |||||
| 001913 | |||||
| 001914 | |||||
| 001918 | |||||
| 001920 | |||||
| 001921 | |||||
| 001923 | |||||
| 001924 | |||||
| 001925 | Tórshavn | ||||
| 001928 | Kvívík | ||||
| 001929 | Skálavík | ||||
| 001931 | 08.04.2013 | Skálavík | |||
| 001935 | Lamba | ||||
| 001935a | Lamba | ||||
| 001935b | Lamba | ||||
| 001937 | Fuglafirði | ||||
| 001938 | Oyndarfirði | ||||
| 001939 | Skálavík | ||||
| 001949 | Kollafirði | ||||
| 001961 | Skálavík | ||||
| 001975 | Mykinesi | ||||
| 001975e | Mykinesi | ||||
| 001975f | Mykinesi | ||||
| 001976 | Mykinesi | ||||
| 001976b | Mykinesi | ||||
| 001976d | Mykinesi | ||||
| 001976e | Mykinesi | ||||
| 001977 | Mykinesi | ||||
| 001977b | Mykinesi | ||||
| 001981 | Tórshavn | ||||
| 001982 | Skarvanesi | ||||
| 001984 | Dali | ||||
| 001986 | Sandi | ||||
| 001988 | Tórshavn | ||||
| 001989 | Norðdepli | ||||
| 001990 | Norðdepli | ||||
| 001991 | Klaksvík | ||||
| 001992 | Klaksvík | ||||
| 001993 | Klaksvík | ||||
| 001994 | Sandi | ||||
| 001995 | Skopun | ||||
| 001996 | Húsavík/Skálavík | ||||
| 001997 | Tórshavn | ||||
| 001998 | Fuglafirði | ||||
| 001999 | Sandi | ||||
| 002002 | Sandi | ||||
| 002005 | Sandi | ||||
| 002008 | Tórshavn | ||||
| 002012 | Dali | ||||
| 002016 | Hvalba | ||||
| 002019 | Hvalba | ||||
| 002032 | Hvalba | ||||
| 002034 | Hvalba | ||||
| 002038 | Hvalba | ||||
| 002041 | Sandvík | ||||
| 002050 | Trongisvági | ||||
| 002075 | Tórshavn | ||||
| 002078 | Valby | ||||
| 002081 | Tórshavn | ||||
| 002084 | Skálavík | ||||
| 002085 | Tórshavn | ||||
| 002086 | Tórshavn | ||||
| 002095 |
|
||||
| 002101 | Nólsoy | ||||
| 002107 | 09.02.1972 | ||||
| 002113 | Skálavík | ||||
| 002145 | Tórshavn |
|
|||
| 002146 | Tórshavn |
|
|||
| 002147 | Tórshavn |
|
|||
| 002148 | 27.07.1975 | Tórshavn | |||
| 002157 | 23.07.2003 | Tórshavn | |||
| 002158 | Velbastað | ||||
| 002168 |