| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000016a | 1968-uu-uu | Sandi/Húsavík | |||
| 000016b | 1968-uu-uu | Húsavík/Dali | |||
| 000030 | 19.04.1969 | Nólsoy/Tórshavn | |||
| 000045 | 11.09.1969 | Hesti | |||
| 000045a | 11.09.1969 | Hesti | |||
| 000045b | 11.09.1969 | Hesti | |||
| 000057d | Tórshavn | ||||
| 000070c | Nólsoy/Velbastað | ||||
| 000070d | Velbastað/Kvívík | ||||
| 000161 | Porkeri | ||||
| 000270 | Akrabergi | ||||
| 000354b | Vági |
|
|
||
| 000435 | Hoyvík | ||||
| 000436 | Porkeri | ||||
| 000437 | Porkeri | ||||
| 000439 | Tórshavn | ||||
| 000440 | Tórshavn | ||||
| 000441 | Tórshavn | ||||
| 000442 | Tórshavn | ||||
| 000443 | Tórshavn | ||||
| 000449 | Tórshavn | ||||
| 000453 | Tórshavn | ||||
| 000459 | Húsavík | ||||
| 000464 | Velbastað | ||||
| 000466 | Tórshavn | ||||
| 000467 | Tórshavn | ||||
| 000468 | Tórshavn | ||||
| 000471 | Tórshavn | ||||
| 000472 | Tórshavn | ||||
| 000475 | Árnafirði | ||||
| 000477 | Strondum | ||||
| 000478 | Nólsoy | ||||
| 000479 | Fuglafirði | ||||
| 000482 | Kvívík | ||||
| 000483 | Kvívík | ||||
| 000484 | Kvívík | ||||
| 000485 | Kvívík | ||||
| 000486 | Viðareiði | ||||
| 000488 | Viðareiði | ||||
| 000489 | Tjørnuvík | ||||
| 000490 | Tjørnuvík | ||||
| 000494 | Sumba | ||||
| 000495 | Sumba | ||||
| 000497 | Hvalba | ||||
| 000498 | Sandvík | ||||
| 000509 | Porkeri | ||||
| 000510 | Porkeri | ||||
| 000512 | Porkeri | ||||
| 000513 | Vági | ||||
| 000515 | Vági | ||||
| 000516 | Sumba | ||||
| 000518 | Akrabergi | ||||
| 000519 | Vági | ||||
| 000521 | Tjørnuvík | ||||
| 000522 | Tórshavn | ||||
| 000524 | Tórshavn | ||||
| 000527 | Vági | ||||
| 000528 | Vági | ||||
| 000529 | Tórshavn | ||||
| 000535 | á Nesi, Vági | ||||
| 000541 | Húsavík | ||||
| 000545 | Velbastað | ||||
| 000553 | |||||
| 000557 | |||||
| 000559 | |||||
| 000571 |
|
||||
| 000572 |
|
||||
| 000579 |
|
||||
| 000580 |
|
||||
| 000599 | Akrabergi | ||||
| 000600 | Akrabergi | ||||
| 000654 | Vági | ||||
| 000660 | Dali | ||||
| 000914 | Dali | ||||
| 000918 | Gjógv | ||||
| 000921 | |||||
| 000922 | |||||
| 000924 | |||||
| 000972 | Tórshavn | ||||
| 001015 | Tórshavn | ||||
| 001048 | Tórshavn | ||||
| 001206 | Tórshavn | ||||
| 001207 | Tórshavn | ||||
| 001224b | Vági | ||||
| 001225a | Vági | ||||
| 001225b | Vági | ||||
| 001265 | Tórshavn | ||||
| 001273 | Kvívík | ||||
| 001275 | |||||
| 001285 | |||||
| 001286 | |||||
| 001288 | |||||
| 001290 | |||||
| 001300 | Tvøroyri | ||||
| 001301 | Tvøroyri | ||||
| 001305 | Sumba | ||||
| 001307 | Vági | ||||
| 001332 | Hoyvík | ||||
| 001337 | Skálavík | ||||
| 001339 | Skálavík | ||||
| 001340 | Skálavík | ||||
| 001346 | Velbastað | ||||
| 001354 | Hvalba | ||||
| 001355 | Hvalba | ||||
| 001359 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
| 001365 | Velbastað | ||||
| 001367 | Syðradali K. | ||||
| 001371 | Kirkju | ||||
| 001372 | Kirkju | ||||
| 001374 | Nólsoy | ||||
| 001378 | Nólsoy | ||||
| 001379 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
| 001380 | Nólsoy/Kvívík | ||||
| 001383 | Gøtu | ||||
| 001385 | Gøtu | ||||
| 001386 | Velbastað | ||||
| 001389 | |||||
| 001390 | |||||
| 001392 | Nólsoy | ||||
| 001395 | Hoyvík | ||||
| 001396 | Vági | ||||
| 001411 | Skálavík | ||||
| 001417 | Tórshavn | ||||
| 001418 | Tórshavn | ||||
| 001419 | Tórshavn | ||||
| 001439 | Hellerup | ||||
| 001506 | Assens | ||||
| 001881 | Vági | ||||
| 001882 |