| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000042c | 1967 | Skopun/Húsum | |||
| 000064c | Mykinesi | ||||
| 000065a | 23.07.1970 | Mykinesi | |||
| 000083c | Kvívík | ||||
| 000084 | Kvívík | ||||
| 000084a | Kvívík | ||||
| 000104a | Klaksvík | ||||
| 000105 | Klaksvík | ||||
| 000129 | Miðvágur |
|
|
||
| 000339b | Sumba | ||||
| 000345 | á Nesi | ||||
| 000796 | Skálavík | ||||
| 000797 | Klaksvík | ||||
| 000802 | Klaksvík | ||||
| 001084 | Skála | ||||
| 001092 | Norðskála | ||||
| 001099 | Sumba | ||||
| 001117 | |||||
| 001120 | Skálavík | ||||
| 001133b | Skarvanesi | ||||
| 001133c | Skarvanesi/Sandi | ||||
| 001142 | Kollafirði | ||||
| 001280 | |||||
| 001282 | |||||
| 001283 | |||||
| 001288 | |||||
| 001289 | |||||
| 001299 | Tvøroyri | ||||
| 001304 | Sumba | ||||
| 001305 | Sumba | ||||
| 001306 | Sumba | ||||
| 001363 | Hvalba | ||||
| 001369 | Kirkju | ||||
| 001379 | Tórshavn/Nólsoy | ||||
| 001633 | Tórshavn | ||||
| 001635 | |||||
| 001636 | |||||
| 001666 | Argir | ||||
| 001801 | Sandi | ||||
| 001802 | Sandi | ||||
| 001933 |
|
||||
| 001934 | |||||
| 001934a | |||||
| 001934b | |||||
| 001934c | |||||
| 001934d | |||||
| 001958 |
|
||||
| 001959 |
|
||||
| 001960 |
|
||||
| 001989 | Norðdepli | ||||
| 001991 | Klaksvík | ||||
| 001993 | Klaksvík | ||||
| 001996 | Húsavík/Skálavík | ||||
| 001996a | Skálavík | ||||
| 002049 | Vestmanna | ||||
| 002084 | Skálavík | ||||
| 002093 | Skúvoy | ||||
| 002138 | Tórshavn | ||||
| 002139 | Tórshavn | ||||
| 002156 | 06.07.2003 | Tórshavn | |||
| 002173 | |||||
| 002292 | Haldórsvík |
|
|
||
| 002293 | Haldórsvík |
|
|
||
| 002326 | Sørvágur |
|
|
||
| 002360 | Tórshavn |
|
|
||
| 002462 | Sumba | ||||
| 002475 | Sumba | ||||
| 002476 | Akrabyrgi |
|