| Navn | Føðingardagur | Samheiti | Heimstaður |
|---|---|---|---|
| Petur Jákup Thomsen | Gøtu | ||
| Petur Jákup Thomsen | |||
| Petur Joensen | 27.07.1912 | Oyndarfirði | |
| Petur Joensen | Petur á Skælingi | Kvívík | |
| Petur Joensen | 18.07.1896 | Skopun | |
| Petur Joensen | 08.12.1936 | Eiði | |
| Petur Karl av Rana | 15.08.1949 | Trongisvági | |
| Petur Larsen | 01.11.1944 | Fámjin | |
| Petur Martin Glerfoss | 19.09.1908 | Klaksvík | |
| Petur Martin Rasmussen | Skála/Eiði | ||
| Petur Pauli Huusgaard | 24.01.1896 | Gøtu | |
| Petur Poulsen | Tvøroyri | ||
| Petur Sofus Eliasen | 27.01.1920 | Dosa | Klaksvík |
| Petur Splidt | 13.11.1894 | Petur á Neytaliði | Nesi Vági |
| Petur W. Háberg | Tórshavn | ||
| Petur Zachariassen | |||
| Pierre Naert | |||
| Pil Dahlerup | Danmark | ||
| Pól F. Joensen | 18.11.1898 | Pól F. | Pól F | Froðba |
| Pól Jóhan Poulsen | 17.05.1905 | Klaksvík |
Síða 50 av 61 (1.203 persónar)