| Navn | Føðingardagur | Samheiti | Heimstaður |
|---|---|---|---|
| Anna Frederika Erlingsson (f. Nielsen) | 07.01.1882 | Fámjin | |
| Anna Hansen | 11.09.1917 | Hoyvík | Ballerup | |
| Anna Katrina Fredrikka Nielsen | 03.09.1886 | Anna í Havursgarði | Kvívík |
| Anna Katrina Holm | Nólsoy | ||
| Anna Larsen | 22.09.1920 | Fámjin | |
| Anna Maria Hansen | Hattarvík | ||
| Anna Maria Samuelsen | 04.06.1890 | Klaksvík | |
| Anna Mohr Mortensen | 07.12.1882 | Hoyvík | |
| Anna Nolsøe Joensen | 19.11.1996 | Tórshavn, Miðvágur | |
| Anna Poulsen | 13.05.1895 | Anna í Soylu | Sandi |
| Anna Samuelsen | 12.08.1900 | Sumba | |
| Anna Sivertsen | Norðdepli | ||
| Anna Sofía Poulsen | Tórshavn | ||
| Anna Steenberg | Sandvík | ||
| Anna V. Ellingsgaard | |||
| Anna við Stein Ellingsgård | Anna við Stein | Tórshavn | |
| Annbritt Højgaard Hansen | Tórshavn | ||
| Annegretha Petersen | Norðoyri | ||
| Annika Árting | |||
| Annika Askham | 25.03.1919 | Tórshavn |
Síða 3 av 61 (1.203 persónar)