| Navn | Føðingardagur | Samheiti | Heimstaður |
|---|---|---|---|
| Kristian Jóhan Joensen | 08.05.1884 | Gjógv | |
| Kristian Joensen | 24.04.1895 | Mykinesi | |
| Kristian Henriksen | 03.05.1898 | Jens Christian Henriksen, Kristian | Sørvági |
| Kristian Djurhuus | 12.02.1895 | Froðba/Tvøroyri/Tórshavn | |
| Kristian Djurhuus | 26.07.1878 | Hvítanesi | |
| Kristian Clementsen | 17.04.1904 | Kristian á Klovanum | Sandi |
| Kringvarp Føroya | |||
| Kórsangur - til sending í Danmarks Radio - sálmakór | |||
| Kórsangur | |||
| Kornelius Johannesen | Gjógv | ||
| Kornelius Hansen | 28.07.1917 | Eiði | |
| kona Jákup Simonsen | Gøtu | ||
| Kolbein Simonsen | Tórshavn | ||
| Knút Lisberg | 10.07.1923 | Vági | |
| Klæmint Poulsen | 03.03.1916 | Klæmint á Fjallinum | Skarvanesi |
| Klæmint Jacobsen | Nólsoy | ||
| Klæmint í Búð | Skálavík | ||
| Klæmint Danielsen | 11.12.1907 | Vági | |
| Klæmint á Bakka, Runavík Sluppavika í Runavíkar skúla í 1984 | |||
| Klaksvíkar Dansifelag |
Síða 24 av 61 (1.203 persónar)