| Navn | Føðingardagur | Samheiti | Heimstaður |
|---|---|---|---|
| Andras Mortensen | |||
| Andrea Opielka | |||
| Andrea Samuelsen | 22.12.1899 | Dea | Haldarsvík |
| Andrea Súsanna Árting | 23.12.1891 | Tórshavn | |
| Andreas Gotfred Andreasen | 06.03.1869 | Tjørnuvík | |
| Andreas Otto Dam | Kollafirði | ||
| Andreas Petersen | 04.06.1887 | Oyndarfirði | |
| Andrias Andreassen | 05.10.1892 | Sjúrða-Andrass | Fuglafirði |
| Andrias Danielsen | 06.06.1935 | Sumba | |
| Andrias Debess | 13.01.1930 | Tórshavn | |
| Andrias Højgaard | 15.12.1914 | Vestmanna | |
| Andrias Højgaard | |||
| Andrias M. Djurhuus | Tórshavn | ||
| Andrias Olsen | Diaba | Skopun | |
| Andrias Reinert | 08.12.1910 | Dia, Andrias á Mýrini | Kaldbak |
| Andrias Restorff | Tórshavn | ||
| Andrias Samuelsen | Tórshavn | ||
| Anna á Váli | Tórshavn | ||
| Anna Brimnes | 16.07.1940 | Anna Margrethe Brimnes | Tórshavn |
| Anna Elisabeth Danielsen | Porkeri |
Síða 2 av 61 (1.203 persónar)