| Navn | Føðingardagur | Samheiti | Heimstaður |
|---|---|---|---|
| Pól Rasmussen | Kirkju | ||
| Pól Leo | 09.04.1888 | Vági | |
| Pól Jóhannes Djurhuus | Sumba | ||
| Pól Jóhan Poulsen | 17.05.1905 | Klaksvík | |
| Pól F. Joensen | 18.11.1898 | Pól F. | Pól F | Froðba |
| Pil Dahlerup | Danmark | ||
| Pierre Naert | |||
| Petur Zachariassen | |||
| Petur W. Háberg | Tórshavn | ||
| Petur Splidt | 13.11.1894 | Petur á Neytaliði | Nesi Vági |
| Petur Sofus Eliasen | 27.01.1920 | Dosa | Klaksvík |
| Petur Poulsen | Tvøroyri | ||
| Petur Pauli Huusgaard | 24.01.1896 | Gøtu | |
| Petur Martin Rasmussen | Skála/Eiði | ||
| Petur Martin Glerfoss | 19.09.1908 | Klaksvík | |
| Petur Larsen | 01.11.1944 | Fámjin | |
| Petur Karl av Rana | 15.08.1949 | Trongisvági | |
| Petur Joensen | 08.12.1936 | Eiði | |
| Petur Joensen | 18.07.1896 | Skopun | |
| Petur Joensen | Petur á Skælingi | Kvívík |
Síða 11 av 61 (1.203 persónar)