| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000435 | Hoyvík | ||||
| 000436 | Porkeri | ||||
| 000437 | Porkeri | ||||
| 000438 | Tórshavn | ||||
| 000439 | Tórshavn | ||||
| 000440 | Tórshavn | ||||
| 000441 | Tórshavn | ||||
| 000442 | Tórshavn | ||||
| 000443 | Tórshavn | ||||
| 000444 | Tórshavn | ||||
| 000445 | Tórshavn | ||||
| 000446 | Tórshavn | ||||
| 000447 | Tórshavn | ||||
| 000448 | Tórshavn | ||||
| 000449 | Tórshavn | ||||
| 000450 | Tórshavn | ||||
| 000451 | Tórshavn | ||||
| 000452 | Tórshavn | ||||
| 000453 | Tórshavn | ||||
| 000454 | Velbastað | ||||
| 000455 | Tórshavn | ||||
| 000456 | Tórshavn | ||||
| 000457 | Húsavík | ||||
| 000458 | Húsavík | ||||
| 000459 | Húsavík | ||||
| 000460 | Tórshavn | ||||
| 000461 | Kvívík | ||||
| 000462 | Kvívík | ||||
| 000463 | Velbastað | ||||
| 000464 | Velbastað | ||||
| 000465 | Velbastað | ||||
| 000466 | Tórshavn | ||||
| 000467 | Tórshavn | ||||
| 000468 | Tórshavn | ||||
| 000469 | Tórshavn | ||||
| 000470 | Tórshavn | ||||
| 000471 | Tórshavn | ||||
| 000472 | Tórshavn | ||||
| 000473 | Kvívík | ||||
| 000474 | Kvívík | ||||
| 000475 | Árnafirði | ||||
| 000476 | Oyndarfirði | ||||
| 000477 | Strondum | ||||
| 000478 | Nólsoy | ||||
| 000479 | Fuglafirði | ||||
| 000480 | Velbastað | ||||
| 000481 | Kvívík | ||||
| 000482 | Kvívík | ||||
| 000483 | Kvívík | ||||
| 000484 | Kvívík | ||||
| 000485 | Kvívík | ||||
| 000486 | Viðareiði | ||||
| 000487 | Viðareiði | ||||
| 000488 | Viðareiði | ||||
| 000489 | Tjørnuvík | ||||
| 000490 | Tjørnuvík | ||||
| 000491 | Streymnesi | ||||
| 000492 | Streymnesi | ||||
| 000493 | Sumba | ||||
| 000494 | Sumba | ||||
| 000495 | Sumba | ||||
| 000496 | Hvalba | ||||
| 000497 | Hvalba | ||||
| 000498 | Sandvík | ||||
| 000499 | Sandvík | ||||
| 000500 | Glyvrum | ||||
| 000501 | Glyvrum | ||||
| 000502 | Glyvrum | ||||
| 000503 | Glyvrum | ||||
| 000504 | Glyvrum | ||||
| 000505 | Glyvrum | ||||
| 000506 | Glyvrum | ||||
| 000507 | Velbastað | ||||
| 000509 | Porkeri | ||||
| 000510 | Porkeri | ||||
| 000511 | Porkeri | ||||
| 000512 | Porkeri | ||||
| 000513 | Vági | ||||
| 000514 | Vági | ||||
| 000515 | Vági | ||||
| 000516 | Sumba | ||||
| 000517 | Akrabergi | ||||
| 000518 | Akrabergi | ||||
| 000519 | Vági | ||||
| 000520 | Kvívík | ||||
| 000521 | Tjørnuvík | ||||
| 000522 | Tórshavn | ||||
| 000523 | Tórshavn | ||||
| 000524 | Tórshavn | ||||
| 000525 | Tórshavn | ||||
| 000529 | Tórshavn | ||||
| 000530 | Velbastað | ||||
| 000531 | Kvívík | ||||
| 000535 | á Nesi, Vági | ||||
| 000536 | á Nesi, Vági | ||||
| 000537 | á Nesi, Vági | ||||
| 000538 | Vági | ||||
| 000539 | Vági | ||||
| 000540 | Vági | ||||
| 000555 | |||||
| 000556 | |||||
| 000557 | |||||
| 000558 | Kvívík | ||||
| 000570 |
|
||||
| 002169 | 1972 | Tórshavn |
|
||
| 002180 | Porkeri |