| Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
|---|---|---|---|---|---|
| 000137 | Fróðskaparsetur Føroya | ||||
| 000551 | |||||
| 000552 | |||||
| 000553 | |||||
| 000554 | |||||
| 000566 | |||||
| 000643 | Sandvík | ||||
| 000876 | |||||
| 000882 | |||||
| 001350 | |||||
| 001542 | Tórshavn | ||||
| 001543 | Tórshavn | ||||
| 001544 | Tórshavn | ||||
| 001566 | Æðuvík | ||||
| 001567 | Tvøroyri | ||||
| 001568 | Øravík | ||||
| 001569 | Øravík | ||||
| 001573 | Tórshavn | ||||
| 001583 | Tórshavn | ||||
| 001595 | Tórshavn | ||||
| 001596 | Tórshavn | ||||
| 001597 | Tórshavn | ||||
| 001598 | Tórshavn | ||||
| 001599 | Tórshavn | ||||
| 001600 | Tórshavn | ||||
| 001601 | Tórshavn | ||||
| 001602 | Tórshavn | ||||
| 001603 | Tórshavn | ||||
| 001604 | Tórshavn | ||||
| 001658 | |||||
| 001659 | |||||
| 001662 | |||||
| 001692 | Tórshavn | ||||
| 001692a | Tórshavn | ||||
| 001693 | Tórshavn | ||||
| 001758 | |||||
| 001759 | Tvøroyri | ||||
| 001760 | Sumba | ||||
| 001761 | |||||
| 001762 | |||||
| 001763 | |||||
| 001764 | Velbastað | ||||
| 001765 | Velbastað | ||||
| 001766 | Tvøroyri | ||||
| 001767 | Skálavík | ||||
| 001768 | Skálavík | ||||
| 001927 | |||||
| 001932 | |||||
| 001934 | |||||
| 001934a | |||||
| 001934b | |||||
| 001934c | |||||
| 001934d | |||||
| 001943 | 07.04.1994 | Tórshavn | |||
| 001944 | Tórshavn | ||||
| 001945 | Tórshavn | ||||
| 002061 | |||||
| 002104 | Sumba | ||||
| 002105 | |||||
| 002106 | 09.02.1972 | ||||
| 002107 | 09.02.1972 | ||||
| 002142 | |||||
| 002168 | |||||
| 002175 | Húsavík | ||||
| 002217 |
|
||||
| 002218 |
|
||||
| 002477 | 1981 |
|