Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000435 | Hoyvík | ||||
000436 | Porkeri | ||||
000437 | Porkeri | ||||
000438 | Tórshavn | ||||
000439 | Tórshavn | ||||
000440 | Tórshavn | ||||
000441 | Tórshavn | ||||
000442 | Tórshavn | ||||
000443 | Tórshavn | ||||
000444 | Tórshavn | ||||
000445 | Tórshavn | ||||
000446 | Tórshavn | ||||
000447 | Tórshavn | ||||
000448 | Tórshavn | ||||
000449 | Tórshavn | ||||
000450 | Tórshavn | ||||
000451 | Tórshavn | ||||
000452 | Tórshavn | ||||
000453 | Tórshavn | ||||
000454 | Velbastað |
Síðu 1 av 6 (107 bond)