Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000385 | Skálavík | ||||
000348a | Skálavík | ||||
000348b | Skálavík | ||||
000349 | Skálavík | ||||
000350 | Skálavík | ||||
000339 | Sumba Vági | ||||
000340 | Sumba | ||||
000388 | Skálavík | ||||
000339a | Sumba | ||||
000341 | Sumba | ||||
000343a | Vági | ||||
000344a | Vági | ||||
000344b | Vági | ||||
000344c | Vági | ||||
000345 | á Nesi | ||||
000345a | Vági | ||||
000345b | Vági | ||||
000345c | Vági | ||||
000338a | Øravík | ||||
000338b | Øravík |
Síðu 1 av 40 (787 bond)