Nummar | Talgilt | Dagfesting | Upptøkustaður | Frásøgufólk | Savnari |
---|---|---|---|---|---|
000344 | Vági | ||||
000344a | Vági | ||||
000344b | Vági | ||||
000343 | Vági | ||||
000344c | Vági | ||||
000345 | á Nesi | ||||
000345a | Vági | ||||
000345b | Vági | ||||
000345c | Vági | ||||
000346 | Vági | ||||
000346b | Vági | ||||
000346a | Vági | ||||
000346c | Vági | ||||
000338a | Øravík | ||||
000338b | Øravík | ||||
002104 | Sumba | ||||
000352 | Skálavík Leynum | ||||
000352A | Leynum | ||||
000353 | Kvívík | ||||
000353A | Leynum |
Síðu 2 av 40 (787 bond)